目次
ダイジェスト
・コーンの作柄予想は大豊作が14%(前週14%)、豊作が45%(前週44%)、平年並が26%(前週27%)、凶作が10%(前週10%)、大凶作が5%(前週5%)と前週から豊作率が上昇
・大豆の作柄予想は大豊作が11%(前週12%)、豊作が47%(前週45%)、平年並が28%(前週29%)、凶作が10%(前週10%)、大凶作が4%(前週4%)と大豊作率が低下し、代わりに豊作率が上昇
・乾燥度は前週から大きく変わらない
・今後7日間はコーンベルト西側では0mmから3mmの雨、コーンベルト東側では26mmから100mm程度の雨が降る見通し
クロッププログレスレポートと市況
9月20日月曜日の夜にUSDAから今週のクロッププログレスレポートが発表された。大豆・コーン共に収穫時期が近づいたことを材料に売られた。大豆は中国恒大の破綻問題で中国向けの大豆輸出に影響があるのとの見方から売られたが、火曜日の終盤には不透明感が後退し大きく買い戻されている。
アメリカ産コーンの農作業の進展率
表1はコーンのデント率を示している。デント期は実の成熟が始まったことを示している。デント期の進捗率は93%とほぼ終了が近づいている。前年より1ポイント低いが、平年より4ポイント高いペースで進んでいる。
表中の赤字はコーンベルト西側、青字はコーンベルト東側の州を示しており、*印のついた州は2020年のコーンの作付面積が500万エーカーを超えるコーンの主要生産州を示している。
コーンデント率 | 2020/9/19 | 2021/9/12 | 2021/9/19 | 2016-2020 avg. |
コロラド | 92 | 77 | 91 | 83 |
*イリノイ | 97 | 93 | 96 | 91 |
*インディアナ | 90 | 88 | 94 | 87 |
*アイオワ | 93 | 87 | 93 | 90 |
*カンザス | 95 | 89 | 93 | 94 |
ケンタッキー | 95 | 83 | 89 | 94 |
ミシガン | 89 | 70 | 80 | 75 |
*ミネソタ | 97 | 86 | 94 | 89 |
ミズーリ | 99 | 95 | 96 | 96 |
*ネブラスカ | 97 | 90 | 94 | 94 |
ノース・カロライナ | 100 | 98 | 100 | 100 |
ノース・ダコタ | 79 | 77 | 90 | 78 |
オハイオ | 87 | 84 | 91 | 80 |
ペンシルヴァニア | 88 | 52 | 72 | 82 |
*サウス・ダコタ | 94 | 86 | 95 | 85 |
テネシー | 98 | 95 | 98 | 98 |
テキサス | 99 | 93 | 98 | 96 |
ウィスコンシン | 89 | 82 | 90 | 78 |
18州平均 | 94 | 87 | 93 | 89 |
表2は今週より発表されたコーンの成熟率を示している。成熟期は文字通り実の成熟が進む。この時期になると雨の重要性は低下する。成熟率は57%で平年より10ポイント、前年より1ポイント高い。前週比で20ポイント上昇し急速に進展している。
表中の赤字はコーンベルト西側、青字はコーンベルト東側の州を示しており、*印のついた州は2020年のコーンの作付面積が500万エーカーを超えるコーンの主要生産州を示している。
コーン成熟率 | 2020/9/19 | 2021/9/12 | 2021/9/19 | 2016-2020 avg. |
コロラド | 40 | 19 | 36 | 26 |
*イリノイ | 51 | 51 | 72 | 52 |
*インディアナ | 48 | 34 | 55 | 48 |
*アイオワ | 63 | 32 | 50 | 46 |
*カンザス | 64 | 45 | 62 | 64 |
ケンタッキー | 80 | 60 | 75 | 80 |
ミシガン | 34 | 24 | 44 | 25 |
*ミネソタ | 60 | 34 | 59 | 37 |
ミズーリ | 62 | 50 | 73 | 68 |
*ネブラスカ | 63 | 35 | 54 | 47 |
ノース・カロライナ | 93 | 92 | 96 | 95 |
ノース・ダコタ | 36 | 22 | 43 | 32 |
オハイオ | 28 | 28 | 49 | 32 |
ペンシルヴァニア | 32 | 3 | 8 | 39 |
*サウス・ダコタ | 62 | 33 | 50 | 38 |
テネシー | 76 | 60 | 79 | 87 |
テキサス | 83 | 75 | 85 | 78 |
ウィスコンシン | 46 | 15 | 36 | 32 |
18州平均 | 56 | 37 | 57 | 47 |
表3は今週より発表されたコーンの収穫率を示している。収穫期は雨が多すぎると収穫が進まない。全体の10%の畑で収穫が終了している。
表中の赤字はコーンベルト西側、青字はコーンベルト東側の州を示しており、*印のついた州は2020年のコーンの作付面積が500万エーカーを超えるコーンの主要生産州を示している。
コーン収穫率 | 2020/9/19 | 2021/9/12 | 2021/9/19 | 2016-2020 avg. |
コロラド | 4 | 1 | 7 | 2 |
*イリノイ | 4 | 1 | 11 | 8 |
*インディアナ | 4 | 5 | 9 | 7 |
*アイオワ | 4 | 0 | 4 | 2 |
*カンザス | 15 | 11 | 20 | 19 |
ケンタッキー | 28 | 15 | 28 | 36 |
ミシガン | 0 | 0 | 2 | 1 |
*ミネソタ | 1 | 3 | 6 | 1 |
ミズーリ | 12 | 7 | 17 | 22 |
*ネブラスカ | 9 | 1 | 7 | 5 |
ノース・カロライナ | 61 | 49 | 66 | 72 |
ノース・ダコタ | 3 | 0 | 3 | 1 |
オハイオ | 1 | 0 | 3 | 2 |
ペンシルヴァニア | 1 | 0 | 1 | 5 |
*サウス・ダコタ | 4 | 1 | 4 | 2 |
テネシー | 25 | 15 | 31 | 47 |
テキサス | 69 | 63 | 70 | 66 |
ウィスコンシン | 1 | 0 | 1 | 1 |
18州平均 | 8 | 4 | 10 | 9 |
次に今週のコーンの作柄予想について説明する。表4はコーンの州ごとの作柄予想で、今週は大豊作が14%(前週14%)、豊作が45%(前週44%)、平年並が26%(前週27%)、凶作が10%(前週10%)、大凶作が5%(前週5%)となり豊作率が1ポイント上昇している。
表中の赤字はコーンベルト西側、青字はコーンベルト東側の州を示しており、*印のついた州は2020年のコーンの作付面積が500万エーカーを超えるコーンの主要生産州を示している。()内は前週の値を示している。
コーン作柄 | Very Poor (大凶作) | Poor (凶作) | Fair (平年作) | Good (豊作) | Very Good (大豊作) |
コロラド | 10(6) | 18(14) | 28(27) | 36(41) | 8(12) |
*イリノイ | 1(3) | 3(6) | 22(29) | 53(41) | 21(21) |
*インディアナ | 2(2) | 5(6) | 24(23) | 56(57) | 13(12) |
*アイオワ | 2(2) | 7(8) | 33(31) | 48(50) | 10(9) |
*カンザス | 7(9) | 12(13) | 25(27) | 46(44) | 10(9) |
ケンタッキー | 1(1) | 3(3) | 13(15) | 62(63) | 21(18) |
ミシガン | 2(1) | 5(4) | 20(22) | 52(48) | 21(25) |
*ミネソタ | 9(8) | 17(17) | 36(36) | 32(32) | 6(7) |
ミズーリ | 2(2) | 7(7) | 25(27) | 56(54) | 10(10) |
*ネブラスカ | 5(4) | 8(9) | 19(21) | 45(43) | 23(23) |
ノース・カロライナ | 1(1) | 2(2) | 16(16) | 62(62) | 19(19) |
ノース・ダコタ | 16(15) | 27(27) | 41(41) | 16(17) | 0(0) |
オハイオ | 0(1) | 5(5) | 21(24) | 60(54) | 14(16) |
ペンシルヴァニア | 0(0) | 2(1) | 13(14) | 68(67) | 17(18) |
*サウス・ダコタ | 15(14) | 28(30) | 33(31) | 22(24) | 2(1) |
テネシー | 1(1) | 3(3) | 18(17) | 56(59) | 22(20) |
テキサス | 1(1) | 9(9) | 29(29) | 44(44) | 17(17) |
ウィスコンシン | 3(23 | 6(6) | 16(17) | 44(43) | 31(31) |
18州平均 | 5 | 10 | 26 | 45 | 14 |
前週 | 5 | 10 | 27 | 44 | 14 |
前年 | 5 | 9 | 25 | 47 | 14 |
アメリカ産大豆の農作業の進展率
表5は大豆の落葉率を示していて、今週と前週、前年と平年(過去5年間の平均)と比較したものとなっている。落葉期にはさや内の実の成熟が進む。落葉率は前年より2ポイント、平年より10ポイント高い。
表中の赤字はコーンベルト西側、青字はコーンベルト東側の州を示しており、*印のついた州は2020年の大豆の作付面積が500万エーカーを超える大豆の主要生産州を示している。
大豆落葉率 | 2020/9/19 | 2021/9/12 | 2021/9/19 | 2016-2020 avg. |
アーカンソー | 46 | 35 | 52 | 51 |
*イリノイ | 40 | 33 | 54 | 38 |
*インディアナ | 60 | 39 | 64 | 49 |
*アイオワ | 62 | 30 | 53 | 45 |
カンザス | 46 | 20 | 36 | 34 |
ケンタッキー | 34 | 27 | 38 | 33 |
ルイジアナ | 86 | 61 | 67 | 82 |
ミシガン | 66 | 51 | 76 | 46 |
*ミネソタ | 67 | 49 | 74 | 53 |
ミシシッピー | 62 | 53 | 63 | 67 |
*ミズーリ | 21 | 10 | 26 | 54 |
*ネブラスカ | 79 | 47 | 71 | 62 |
ノース・カロライナ | 25 | 23 | 35 | 32 |
ノース・ダコタ | 72 | 67 | 80 | 74 |
オハイオ | 51 | 30 | 59 | 44 |
*サウス・ダコタ | 77 | 58 | 79 | 60 |
テネシー | 35 | 26 | 37 | 46 |
ウィスコンシン | 52 | 22 | 52 | 39 |
18州平均 | 56 | 38 | 58 | 48 |
表6は大豆の収穫率を示していて、今週と前週、前年と平年(過去5年間の平均)と比較したものとなっている。前年とほぼ同じペースで収穫が始まっている。
表中の赤字はコーンベルト西側、青字はコーンベルト東側の州を示しており、*印のついた州は2020年の大豆の作付面積が500万エーカーを超える大豆の主要生産州を示している。
大豆収穫率 | 2020/9/19 | 2021/9/12 | 2021/9/19 | 2016-2020 avg. |
アーカンソー | 11 | 9 | 15 | 17 |
*イリノイ | 1 | 0 | 1 | 3 |
*インディアナ | 4 | 1 | 8 | 4 |
*アイオワ | 6 | 0 | 4 | 3 |
カンザス | 2 | 0 | 0 | 1 |
ケンタッキー | 7 | 4 | 9 | 8 |
ルイジアナ | 64 | 35 | 41 | 56 |
ミシガン | 1 | 0 | 5 | 1 |
*ミネソタ | 6 | 3 | 11 | 5 |
ミシシッピー | 21 | 18 | 29 | 31 |
*ミズーリ | 0 | 0 | 1 | 1 |
*ネブラスカ | 9 | 1 | 4 | 5 |
ノース・カロライナ | 1 | 0 | 1 | 4 |
ノース・ダコタ | 7 | 4 | 11 | 6 |
オハイオ | 2 | 0 | 2 | 2 |
*サウス・ダコタ | 4 | 0 | 3 | 3 |
テネシー | 6 | 1 | 5 | 8 |
ウィスコンシン | 1 | 0 | 2 | 1 |
18州平均 | 5 | 0 | 6 | 6 |
表7は大豆の作柄予想を示している。大豆が栽培されている州のうち上位18州の作柄予想は大豊作が11%(前週12%)、豊作が47%(前週45%)、平年並が28%(前週29%)、凶作が10%(前週10%)、大凶作が4%(前週4%)となっている。大豊作率が1ポイント低下し、代わりに豊作率が2ポイント上昇している。
表中の赤字はコーンベルト西側、青字はコーンベルト東側の州を示しており、*印のついた州は2020年の大豆の作付面積が500万エーカーを超える大豆の主要生産州を示している。()内は前週の値を示している。
大豆作柄予想 | Very Poor (大凶作) | Poor (凶作) | Fair (平年作) | Good (豊作) | Very Good (大豊作) |
アーカンソー | 1(2) | 6(5) | 27(28) | 46(45) | 20(20) |
*イリノイ | 1(4) | 3(7) | 21(28) | 55(41) | 20(20) |
*インディアナ | 2(3) | 6(6) | 26(24) | 56(57) | 10(10) |
*アイオワ | 2(2) | 6(6) | 31(30) | 50(52) | 11(10) |
カンザス | 3(6) | 8(8) | 28(27) | 55(52) | 6(7) |
ケンタッキー | 1(1) | 5(4) | 15(16) | 61(62) | 18(17) |
ルイジアナ | 1(0) | 3(2) | 13(13) | 71(73) | 12(12) |
ミシガン | 2(1) | 7(6) | 23(26) | 51(47) | 17(20) |
*ミネソタ | 8(8) | 17(17) | 40(38) | 30(31) | 5(6) |
ミシシッピー | 2(2) | 2(2) | 21(18) | 64(66) | 11(12) |
*ミズーリ | 2(2) | 6(6) | 30(31) | 55(53) | 7(8) |
*ネブラスカ | 2(2) | 6(7) | 21(22) | 50(50) | 21(19) |
ノース・カロライナ | 3(2) | 10(8) | 27(24) | 52(58) | 8(8) |
ノース・ダコタ | 15(15) | 29(27) | 39(42) | 20(15) | 1(1) |
オハイオ | 1(1) | 4(5) | 20(24) | 57(56) | 18(14) |
*サウス・ダコタ | 10(11) | 31(29) | 39(38) | 19(21) | 1(1) |
テネシー | 1(1) | 4(5) | 20(19) | 57(57) | 18(18) |
ウィスコンシン | 3(3) | 7(6) | 17(18) | 51(50) | 22(23) |
18州平均 | 4 | 10 | 28 | 47 | 11 |
前週 | 4 | 10 | 29 | 45 | 12 |
前年 | 3 | 7 | 27 | 51 | 12 |
土壌乾燥率
表8はコーンベルト各州の畑(表面と土中)の乾燥度を示している。USDAの発表は極度の乾燥、乾燥、普通、湿潤の4段階になっているが、最も乾燥の酷い極度の乾燥の畑の割合を示している。前週と比べて乾燥率の全国平均に大差はなかった。サウス・ダコタ州では土中の乾燥度合いで極度に乾燥した畑が38%、乾燥した畑が38%と全体の76%の畑で水分が不足している。ノース・ダコタ州で極度に乾燥した畑が43%、乾燥した畑が33%と全体の76%の畑で乾燥、ミネソタ州では極度に乾燥した畑が19%、乾燥した畑が37%と全体の56%となり乾燥が改善している。
乾燥度合い: 表面(前週) | 乾燥度合い: 表面 | 乾燥度合い: 土中(前週) | 乾燥度合い: 土中 | |
イリノイ | 10 | 11 | 9 | 8 |
インディアナ | 13 | 15 | 13 | 14 |
アイオワ | 9 | 10 | 14 | 15 |
カンザス | 15 | 14 | 15 | 14 |
ミネソタ | 15 | 11 | 22 | 19 |
ミズーリ | 3 | 7 | 1 | 4 |
ネブラスカ | 8 | 8 | 13 | 12 |
ノース・ダコタ | 28 | 30 | 42 | 43 |
オハイオ | 5 | 11 | 4 | 4 |
サウス・ダコタ | 28 | 29 | 39 | 38 |
ウィスコンシン | 11 | 12 | 11 | 13 |
48州平均 | 18 | 18 | 20 | 21 |
降水予報

緑:~13㎜、紫:~25㎜、赤:~100㎜
図1は今後1週間の累積降水量の予報となる。コーンベルト西側のノース・ダコタ州、サウス・ダコタ州では0mmから3mmとほとんど雨が降らない見込み。東側では26mmから100mm程度の雨が降る見込み。
まとめ
コーンでは農作業の進展で10%の畑で収穫が終了した。このほか、93%の畑でデント期に57%が成熟期に入っている。コーンの作柄予想は大豊作が14%(前週14%)、豊作が45%(前週44%)、平年並が26%(前週27%)、凶作が10%(前週10%)、大凶作が5%(前週4%)となり豊作率が1ポイント上昇した。一方、大豆は58%の畑で落葉期に入り、4%の畑で収穫が終了している。作柄予想では大豊作が11%(前週12%)、豊作が47%(前週45%)、平年並が28%(前週29%)、凶作が10%(前週10%)、大凶作が4%(前週4%)となり、大豊作率が1ポイント低下した代わりに豊作率が2ポイント上昇した。コーンベルトの畑の乾燥度合いは前週から大きく変化がなかった。
今後7日間の降水予報では、コーンベルト西側では広い範囲で0mmから3mmの雨、コーンベルト東側では26mmから100mm程度の雨が降る見通し。今週雨の少ない好天に恵まれるコーンベルト西側では収穫が進むことが予想される。
※このコラムで紹介している相場の動きの見方や見通しなどは執筆者の主観に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。