

12月11日(日本時間10日26時)にUSDAから12月の穀物の需給報告が発表された。ここでは大豆とコーンのみを取り上げる。大豆とコーンともに単収、生産量、消費量、期末在庫など全ての項目で前月の報告から据え置きとなった。ただし、市場の反応は正反対となった。大豆は据え置かれたことが懸念材料となって下落した。一方のコーンは輸出が据え置かれたことを好感して値上がりしている。
それでは今月の需給報告の内側を簡単に見ていこう。
先ずは大豆についてまとめたものが下の表となる。
今月 | 前月 | 市場事前予想 | |
作付け面積(万エーカー) | 7650 | 7650 | |
収穫面積(万エーカー) | 7560 | 7560 | |
単収(ブッシェル) | 46.9 | 46.9 | |
期初在庫(億ブッシェル) | 9.13 | 9.13 | |
生産量(億ブッシェル) | 35.50 | 35.50 | |
消費合計(億ブッシェル) | 40.08 | 40.08 | |
内輸出(億ブッシェル) | 17.75 | 17.75 | |
期末在庫(億ブッシェル) | 4.75 | 4.75 | 4.76 |
在庫率 | 11.9% | 11.9% | |
平均価格(ドル/ブッシェル) | 8.85 | 9.00 |
今月の報告では単収(イールド)、生産量、輸出見込み量、消費量、期末在庫はそれぞれ据え置きとなった。期末在庫は市場予想を下回った。
次にコーンについてまとめたものが下の表となる。
今月 | 前月 | 市場事前予想 | |
作付け面積(万エーカー) | 8990 | 8990 | |
収穫面積(万エーカー) | 8180 | 8180 | |
単収(ブッシェル) | 1670 | 167.0 | |
期初在庫(億ブッシェル) | 21.14 | 21.14 | |
生産量(億ブッシェル) | 136.66 | 136.66 | |
消費合計(億ブッシェル) | 139.15 | 139.15 | |
内輸出(億ブッシェル) | 18.50 | 18.50 | |
内エタノール用(億ブッシェル) | 53.75 | 53.75 | |
内飼料用 | 52.75 | 52.75 | |
期末在庫(億ブッシェル) | 19.10 | 19.10 | 19.19 |
在庫率 | 13.7% | 13.7% | |
平均価格(ドル/ブッシェル) | 3.85 | 3.85 |
コーンも単収、生産量、輸出見込み、バイオエタノール用及び飼料用の消費予想がすべて据え置かれた。なお市場予想を期末在庫は下回っている。
次に世界各国の需給について見ていこう。大豆の主要産地と消費量、主要需要地についてまとめたものが下表となる。11月に比べて世界の生産量見込みは約600万トン増加する。一方で需要は100万トンほどしか伸びないため期末在庫が500万トン伸びる見込み。南半球の収穫はこれからだが、ブラジルとアルゼンチンはほぼ据え置き、オーストラリアは50年で最悪の干ばつとなっている影響から約100万トン生産が減少する見込み。
月 | 期初在庫(100万重量トン) | 生産量(100万重量トン) | 輸入量(100万重量トン) | 国内消費飼料(100万重量トン) | 国内消費全体(100万重量トン) | 輸出量(100万重量トン) | 期末在庫(100万重量トン) | |
世界 | 11月 | 347.30 | 1394.89 | 201.43 | 857.26 | 1415.37 | 201.56 | 326.83 |
12月 | 346.37 | 1401.70 | 201.73 | 859.16 | 1416.59 | 201.08 | 331.48 | |
アメリカ | 11月 | 57.77 | 360.82 | 3.39 | 139.88 | 319.70 | 49.89 | 52.39 |
12月 | 57.77 | 360.82 | 3.39 | 139.88 | 319.70 | 49.91 | 52.37 | |
アメリカ以外 | 11月 | 289.54 | 1034.06 | 198.05 | 717.38 | 1095.67 | 151.67 | 274.43 |
12月 | 288.60 | 1040.87 | 198.34 | 719.29 | 1096.89 | 151.17 | 279.10 | |
アルゼンチン | 11月 | 4.99 | 57.63 | 0.01 | 13.02 | 19.46 | 36.71 | 6.46 |
12月 | 4.99 | 57.62 | 0.01 | 13.01 | 19.45 | 36.71 | 6.46 | |
オーストラリア | 11月 | 2.36 | 11.00 | 1.00 | 4.15 | 6.22 | 4.87 | 2.28 |
12月 | 2.38 | 10.16 | 1.00 | 4.12 | 6.09 | 4.35 | 2.11 | |
ブラジル | 11月 | 5.49 | 104.35 | 1.70 | 58.87 | 70.00 | 36.01 | 5.52 |
12月 | 5.44 | 104.35 | 1.70 | 58.87 | 70.00 | 36.01 | 5.48 | |
カナダ | 11月 | 3.94 | 28.56 | 1.03 | 15.80 | 23.06 | 5.96 | 4.51 |
12月 | 3.34 | 28.56 | 1.03 | 16.07 | 23.43 | 5.76 | 3.74 | |
ロシア | 11月 | 1.10 | 40.38 | 0.09 | 20.23 | 28.78 | 11.42 | 1.38 |
12月 | 1.12 | 40.38 | 0.09 | 20.18 | 28.73 | 11.47 | 1.49 | |
ウクライナ | 11月 | 2.16 | 46.04 | 0.03 | 7.81 | 11.16 | 34.94 | 2.13 |
12月 | 2.15 | 46.04 | 0.03 | 7.81 | 11.16 | 34.94 | 2.12 | |
主要輸入国合計 | 11月 | 34.73 | 253.80 | 146.05 | 303.20 | 388.80 | 9.66 | 36.13 |
12月 | 35.14 | 254.27 | 146.38 | 303.65 | 389.25 | 9.91 | 36.64 | |
中国 | 11月 | 211.69 | 262.48 | 14.40 | 194.70 | 292.85 | 0.06 | 195.65 |
12月 | 211.69 | 269.25 | 14.40 | 195.70 | 293.85 | 0.06 | 201.42 |
次にコーンに対して同様の情報をまとめたものが下表となる。コーンの世界生産量は約550万トン増加。多くは中国が自国で増産した分で自国内で消費か在庫に回る見込み。南米産地の生産はブラジル、アルゼンチン共に先月の予想から変化していない。
月 | 期初在庫(100万重量トン) | 生産量(100万重量トン) | 輸入量(100万重量トン) | 国内消費飼料(100万重量トン) | 国内消費全体(100万重量トン) | 輸出量(100万重量トン) | 期末在庫(100万重量トン) | |
世界 | 11月 | 320.06 | 1102.16 | 167.44 | 694.89 | 1126.27 | 167.05 | 295.96 |
12月 | 319.17 | 1108.62 | 167.56 | 696.32 | 1127.23 | 166.64 | 300.56 | |
アメリカ | 11月 | 53.71 | 347.01 | 1.27 | 133.99 | 306.47 | 46.99 | 48.53 |
12月 | 53.71 | 347.01 | 1.27 | 133.99 | 306.47 | 46.99 | 48.53 | |
アメリカ以外 | 11月 | 266.35 | 755.16 | 166.17 | 84.70 | 819.80 | 120.06 | 247.43 |
12月 | 266.46 | 761.61 | 166.29 | 84.70 | 820.76 | 119.65 | 252.03 | |
アルゼンチン | 11月 | 3.61 | 50.00 | 0.01 | 10.30 | 15.00 | 33.50 | 5.12 |
12月 | 3.61 | 50.00 | 0.01 | 10.30 | 15.00 | 33.50 | 5.12 | |
ブラジル | 11月 | 5.08 | 101.00 | 1.00 | 56.00 | 66.00 | 36.00 | 5.08 |
12月 | 5.08 | 101.00 | 1.00 | 56.00 | 66.00 | 36.00 | 5.08 | |
ロシア | 11月 | 0.26 | 14.00 | 0.04 | 7.50 | 8.40 | 5.70 | 0.20 |
12月 | 0.38 | 14.00 | 0.04 | 7.50 | 8.40 | 5.70 | 0.32 | |
南アフリカ | 11月 | 1.82 | 14.00 | 0.10 | 6.60 | 12.30 | 1.50 | 2.12 |
12月 | 1.87 | 14.00 | 0.10 | 6.60 | 12.30 | 1.50 | 2.17 | |
ウクライナ | 11月 | 0.91 | 35.50 | 0.02 | 4.30 | 5.60 | 30.00 | 0.83 |
12月 | 0.89 | 35.50 | 0.02 | 4.30 | 5.60 | 30.00 | 0.81 | |
主要輸入国合計 | 11月 | 20.90 | 127.03 | 97.20 | 167.60 | 222.65 | 3.54 | 18.93 |
12月 | 21.32 | 127.03 | 97.40 | 168.00 | 223.05 | 3.44 | 19.26 | |
中国 | 11月 | 211.32 | 254.00 | 7.00 | 188.00 | 277.00 | 0.02 | 195.30 |
12月 | 211.32 | 260.77 | 7.00 | 189.00 | 278.00 | 0.02 | 201.07 |
まとめると、今月の需給報告にはサプライズはなく、2019/2020年シーズンではアメリカ産の大豆、コーン共に全ての項目で据え置きとなった。生産側ではオーストラリア産大豆の生産量が干ばつにより減少、中国が大豆とコーンの生産量を伸ばしているが他は大きな変化はない。ブラジルやアルゼンチンでは乾燥が報告されているが、まだ生産量への影響はないと予想されている。
※このコラムで紹介している相場の動きの見方や見通しなどは執筆者の主観に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。