目次
ダイジェスト
- 生育は順調で内容にサプライズはなし
- 中国の大豆輸入増加で楽観的な見方で大豆上昇
- 南米産地からの大豆・コーン輸出の増加で今後の価格競争が激化
総評
日本時間11日25時にUSDAより6月の穀物需給報告が発表された。今回の報告では新型コロナウイルスの感染拡大による需要減の反映から大豆・コーン共に期末在庫率の引き上げは織り込み済みだったが、コーンの引き上げが幅が予想レンジを下回ったことから、下げた後に買い戻されてコーンは上昇している。大豆は在庫の増加は懸念材料だったが、来季の大豆需要の引き上げを支援材料として上昇した。
アメリカ-大豆-
まず大豆からみていこう。表1が大豆の2019/2020年シーズン(旧穀)の需給予想と2020/2021年シーズン(新穀)の需給見通しとなる。
2019/2020年シーズン 予想(5月時点) | 2019/2020年シーズン 予想(6月時点) | 2020/2021年シーズン 見通し(5月時点) | 2020/2021年シーズン 予想(6月時点) | |
作付け面積(万エーカー) | 7610 | 7610 | 8350 | 8350 |
収穫面積(万エーカー) | 7500 | 7500 | 8280 | 8280 |
単収(ブッシェル/エーカー) | 47.4 | 47.4 | 49.8 | 49.8 |
期初在庫(億ブッシェル) | 9.09 | 909 | 580 | 585 |
生産量(億ブッシェル) | 35.57 | 35.52 | 41.25 | 41.25 |
輸入(億ブッシェル) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
供給合計(億ブッシェル) | 44.81 | 44.76 | 47.20 | 47.25 |
消費合計(億ブッシェル) | 39.01 | 38.91 | 43.15 | 43.30 |
内圧砕(油)(億ブッシェル) | 21.25 | 21.40 | 21.30 | 21.45 |
内輸出(億ブッシェル) | 16.75 | 16.50 | 20.50 | 20.50 |
期末在庫(億ブッシェル) | 5.80 | 5.85 | 4.05 | 3.95 |
在庫率(%) | 14.9% | 15.0% | 9.4% | 9.1% |
平均価格(セント/ブッシェル) | 870 | 850 | 820 | 820 |
*2019/2020年の予想の内、作付面積、収穫面積、単収、期初在庫は実測値
すでに収穫の終わっている2019/2020年の供給側はほぼ据え置きとなったが生産量が500万ブッシェル減少した。需要側では圧搾量が1500万ブッシェル引き上げられたが、輸出用が2500万ブッシェル落ち込んでいる。
今期にあたる2020/2021年の見通しでは、期初在庫が500万ブッシェル引き上げられ、食用油の圧搾高が500万ブッシェル引き上げられている。
アメリカ-コーン-
表2がコーンの2019/2020年シーズン(新穀)の需給予想と2020/2021年シーズン(旧穀)の需給見通しとなる。
2019/2020年シーズン 予想(5月時点) | 2019/2020年シーズン 予想(6月時点) | 2020/2021年シーズン 見通し(5月時点) | 2020/2021年シーズン 見通し6月時点) | |
作付け面積(万エーカー) | 8970 | 8970 | 9700 | 9700 |
収穫面積(万エーカー) | 8140 | 8130 | 8960 | 8960 |
単収(ブッシェル/エーカー) | 167.8 | 167.4 | 178.5 | 178.5 |
期初在庫(億ブッシェル) | 22.21 | 22.21 | 20.98 | 21.03 |
生産量(億ブッシェル) | 136.63 | 136.17 | 159.95 | 159.95 |
輸入(億ブッシェル) | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
供給合計(億ブッシェル) | 159.28 | 158.83 | 181.18 | 181.23 |
消費合計(億ブッシェル) | 138.30 | 137.80 | 148.00 | 148.00 |
内輸出(億ブッシェル) | 17.75 | 17.75 | 21.50 | 21.50 |
内工業・種子・食品用(億ブッシェル) | 63.50 | 63.05 | 66.00 | 66.00 |
内エタノール用(億ブッシェル) | 49.50 | 49.00 | 52.00 | 52.00 |
内飼料用(億ブッシェル) | 57.00 | 57.00 | 60.50 | 60.50 |
期末在庫(億ブッシェル) | 20.98 | 21.03 | 33.18 | 33.23 |
在庫率(%) | 15.2% | 15.3% | 22.4% | 23.4% |
平均価格(セント/ブッシェル) | 360 | 360 | 320 | 320 |
*2019/2020年予想の内、作付面積、収穫面積、単収、期初在庫は実測値
2019/2020年シーズンの供給側は据え置き予想に反して、収穫面責が100万エーカー、単収が0.4ブッシェル引き下げられたため、生産量が4600万ブッシェル減少した。収穫済みの生産量が引き下げられるのは極めて異例となる。需要側はエタノール用が4500万ブッシェルなど合計で5000万ブッシェル引き下げられたため、期末在庫が500万ブッシェルの増加となった。
2020/2021年シーズンの需要側・供給側共に全ての項目で据え置かれた。新型コロナウイルスの流行とともにエタノール用の需要が落ち込んでいるが、今後回復するとの強気の見通しとなった。
世界需給-大豆-
次に世界各国の需給について見ていこう。大豆の主要産地と消費量、主要需要地についてまとめたものが下表となる。大豆の世界生産量は3億3535万トンとなり、約80万トン引き下げられた。主要国ではアルゼンチンが100万トン引下げられた5000万トン(前月5100万トン)、アメリカが10万トン引き下げられて9668万トン(前月9679万トン)となった。*表中太字で記載。
需要側では世界全体の消費量が前月の3億4770万トンから3億4835万トンへ引き上げられた。期末在庫予想はおよそ90万トン減少した。輸出ではアメリカの輸出が約70万トン減り、アルゼンチンとブラジルの輸出がそれぞれ100万トン増加している。輸入では中国が200万トン輸入を増やした。
月 | 期初在庫(100万重量トン) | 生産量(100万重量トン) | 輸入量(100万重量トン) | 国内消費飼料(100万重量トン) | 国内消費全体(100万重量トン) | 輸出量(100万重量トン) | 期末在庫(100万重量トン) | |
世界 | 1月 | 110.28 | 337.70 | 147.95 | 303.58 | 350.11 | 149.15 | 96.67 |
2月 | 111.22 | 339.40 | 150.80 | 304.33 | 351.06 | 151.50 | 98.86 | |
3月 | 111.88 | 341.76 | 150.75 | 303.45 | 350.07 | 151.88 | 97.13 | |
4月 | 110.81 | 338.06 | 151.47 | 302.84 | 348.41 | 151.50 | 100.45 | |
5月 | 112.52 | 336.11 | 153.31 | 302.04 | 347.70 | 153.98 | 100.27 | |
6月 | 112.52 | 335.35 | 155.21 | 302.65 | 348.35 | 155.54 | 99.19 | |
アメリカ | 1月 | 24.74 | 96.84 | 0.41 | 57.29 | 60.77 | 48.31 | 12.92 |
2月 | 24.74 | 96.84 | 0.41 | 57.29 | 60.77 | 49.67 | 11.55 | |
3月 | 24.74 | 96.84 | 0.41 | 57.29 | 60.77 | 49.67 | 11.55 | |
4月 | 24.74 | 96.84 | 0.41 | 57.83 | 60.62 | 48.31 | 13.07 | |
5月 | 24.74 | 96.79 | 0.41 | 57.83 | 60.57 | 45.59 | 15.79 | |
6月 | 24.74 | 96.68 | 0.41 | 58.24 | 61.00 | 44.91 | 15.92 | |
アメリカ以外 | 1月 | 85.54 | 240.86 | 147.54 | 246.29 | 289.35 | 100.84 | 83.76 |
2月 | 86.48 | 242.56 | 150.39 | 247.04 | 290.30 | 101.84 | 87.31 | |
3月 | 87.14 | 244.92 | 150.34 | 246.16 | 289.31 | 102.21 | 90.88 | |
4月 | 86.07 | 241.24 | 151.06 | 245.01 | 287.79 | 103.19 | 87.39 | |
5月 | 87.78 | 239.32 | 152.90 | 244.21 | 287.13 | 108.39 | 84.49 | |
6月 | 87.78 | 238.67 | 154.80 | 244.41 | 287.36 | 110.64 | 83.27 | |
アルゼンチン | 1月 | 28.89 | 53.00 | 3.90 | 44.60 | 51.70 | 8.20 | 25.89 |
2月 | 28.89 | 53.00 | 3.90 | 44.60 | 51.70 | 8.20 | 25.89 | |
3月 | 28.89 | 54.00 | 3.90 | 43.60 | 50.70 | 8.20 | 27.89 | |
4月 | 28.89 | 52.00 | 3.90 | 41.60 | 48.70 | 8.20 | 27.89 | |
5月 | 28.89 | 51.00 | 3.80 | 41.60 | 48.69 | 8.00 | 27.00 | |
6月 | 28.89 | 50.00 | 3.60 | 40.80 | 47.89 | 9.00 | 25.60 | |
ブラジル | 1月 | 30.26 | 123.00 | 0.15 | 43.75 | 46.24 | 76.00 | 31.17 |
2月 | 30.42 | 125.00 | 0.15 | 43.75 | 46.40 | 77.00 | 32.17 | |
3月 | 30.48 | 126.00 | 0.15 | 43.75 | 46.40 | 77.00 | 33.23 | |
4月 | 30.48 | 124.50 | 0.15 | 44.25 | 46.90 | 78.50 | 29.73 | |
5月 | 32.48 | 124.00 | 0.15 | 44.25 | 46.90 | 84.00 | 25.73 | |
6月 | 32.48 | 124.00 | 0.25 | 44.25 | 46.90 | 85.00 | 24.83 | |
パラグアイ | 1月 | 0.09 | 10.20 | 0.01 | 3.90 | 3.98 | 6.20 | 0.11 |
2月 | 0.50 | 9.90 | 0.01 | 3.90 | 3.98 | 5.90 | 0.53 | |
3月 | 0.50 | 9.90 | 0.01 | 3.90 | 3.98 | 5.90 | 0.53 | |
4月 | 0.50 | 9.90 | 0.01 | 3.90 | 3.98 | 5.90 | 0.53 | |
5月 | 0.53 | 9.90 | 0.01 | 3.75 | 4.05 | 5.90 | 0.50 | |
6月 | 0.53 | 9.90 | 0.02 | 3.75 | 4.05 | 5.90 | 0.50 | |
主要輸入国合計 | 1月 | 21.91 | 21.83 | 118.84 | 113.59 | 139.69 | 0.42 | 22.47 |
2月 | 22.06 | 21.83 | 121.84 | 114.59 | 140.74 | 0.42 | 24.57 | |
3月 | 22.56 | 21.83 | 121.84 | 114.59 | 140.74 | 0.42 | 25.07 | |
4月 | 22.19 | 21.83 | 122.57 | 114.55 | 140.55 | 0.40 | 25.64 | |
5月 | 22.09 | 21.78 | 125.01 | 114.74 | 140.51 | 0.40 | 27.97 | |
6月 | 22.09 | 21.78 | 127.01 | 115.74 | 141.51 | 0.40 | 28.98 | |
中国 | 1月 | 19.46 | 18.10 | 85.00 | 85.00 | 102.70 | 0.13 | 19.73 |
2月 | 19.46 | 18.10 | 88.00 | 86.00 | 103.70 | 0.13 | 21.73 | |
3月 | 19.46 | 18.10 | 88.00 | 86.00 | 103.70 | 0.13 | 21.73 | |
4月 | 19.46 | 18.10 | 88.00 | 86.00 | 103.70 | 0.13 | 22.73 | |
5月 | 19.46 | 18.10 | 92.00 | 86.50 | 104.20 | 0.13 | 25.23 | |
6月 | 19.46 | 18.10 | 94.00 | 87.50 | 105.20 | 0.12 | 26.24 |
世界需給-コーン-
次にコーンに対して主要産地と消費量、主要輸入国についてまとめたものが下表となる。コーンの世界生産量は主要生産国ではアメリカの生産量が約120万トン減少したことを反映して世界全体で11億1350万トン(前月11億1375万トン)となった。一方で、世界需要の予測は世界各地でエタノール燃料向け需要や家畜用需要が減少したことが主因で、前月よりほぼ横ばいの11億2072万トン(前月11億2095万トン)となった。輸出ではアメリカは横ばい、アルゼンチンが輸出を100万トン増加させた一方で、ブラジルは100万トンの減少だった。*表中太字で記載。
月 | 期初在庫(100万重量トン) | 生産量(100万重量トン) | 輸入量(100万重量トン) | 国内消費飼料(100万重量トン) | 国内消費全体(100万重量トン) | 輸出量(100万重量トン) | 期末在庫(100万重量トン) | |
世界 | 1月 | 320.39 | 1110.84 | 167.42 | 703.92 | 1133.41 | 165.64 | 297.81 |
2月 | 320.47 | 1111.59 | 167.99 | 704.89 | 1135.22 | 165.77 | 296.84 | |
3月 | 320.81 | 1112.01 | 168.62 | 705.80 | 1135.47 | 165.83 | 297.34 | |
4月 | 320.94 | 1113.02 | 169.03 | 709.28 | 1130.79 | 165.93 | 303.17 | |
5月 | 320.92 | 1114.75 | 168.82 | 704.51 | 1120.95 | 169.34 | 314.73 | |
6月 | 320.13 | 1113.50 | 169.56 | 706.18 | 1120.72 | 169.49 | 312.91 | |
アメリカ | 1月 | 56.41 | 347.78 | 1.27 | 140.34 | 312.31 | 45.09 | 48.07 |
2月 | 56.41 | 347.78 | 1.27 | 140.34 | 313.58 | 43.82 | 48.07 | |
3月 | 56.41 | 347.78 | 1.27 | 140.34 | 313.58 | 43.82 | 48.07 | |
4月 | 56.41 | 347.78 | 1.14 | 144.15 | 308.37 | 43.82 | 53.15 | |
5月 | 56.41 | 347.05 | 1.14 | 144.79 | 306.31 | 45.09 | 53.30 | |
6月 | 56.41 | 345.89 | 1.14 | 144.79 | 304.94 | 45.09 | 53.42 | |
アメリカ以外 | 1月 | 263.98 | 763.05 | 166.15 | 563.58 | 821.11 | 120.55 | 249.74 |
2月 | 264.06 | 763.80 | 166.72 | 564.55 | 821.64 | 121.96 | 248.77 | |
3月 | 264.40 | 764.22 | 167.35 | 565.46 | 821.89 | 122.01 | 249.27 | |
4月 | 264.53 | 765.24 | 167.89 | 565.12 | 822.42 | 122.11 | 250.02 | |
5月 | 264.51 | 767.71 | 167.68 | 559.72 | 814.74 | 124.26 | 261.42 | |
6月 | 263.72 | 767.61 | 168.41 | 561.40 | 815.78 | 124.40 | 259.49 | |
アルゼンチン | 1月 | 3.61 | 50.00 | 0.01 | 10.30 | 15.00 | 33.50 | 5.12 |
2月 | 3.61 | 50.00 | 0.01 | 10.30 | 15.00 | 33.50 | 5.12 | |
3月 | 2.61 | 50.00 | 0.01 | 10.30 | 15.00 | 33.50 | 4.12 | |
4月 | 2.37 | 50.00 | 0.01 | 10.30 | 15.00 | 33.50 | 3.87 | |
5月 | 2.37 | 50.00 | 0.01 | 10.00 | 14.00 | 34.00 | 4.37 | |
6月 | 2.37 | 50.00 | 0.01 | 10.00 | 14.00 | 35.00 | 3.37 | |
ブラジル | 1月 | 4.58 | 101.00 | 1.00 | 56.00 | 66.00 | 36.00 | 4.58 |
2月 | 4.58 | 101.00 | 1.20 | 56.50 | 66.50 | 36.00 | 4.28 | |
3月 | 5.19 | 101.00 | 1.20 | 57.00 | 67.00 | 36.00 | 4.39 | |
4月 | 5.19 | 101.00 | 1.20 | 57.00 | 67.00 | 36.00 | 4.39 | |
5月 | 5.19 | 101.00 | 1.20 | 57.00 | 67.00 | 36.00 | 4.39 | |
6月 | 5.19 | 101.00 | 1.20 | 58.00 | 68.00 | 35.00 | 4.39 | |
ロシア | 1月 | 0.38 | 14.50 | 0.04 | 7.80 | 8.75 | 5.70 | 0.47 |
2月 | 0.38 | 14.50 | 0.04 | 7.80 | 8.75 | 5.70 | 0.47 | |
3月 | 0.38 | 14.28 | 0.04 | 8.30 | 9.30 | 4.70 | 0.69 | |
4月 | 0.38 | 14.28 | 0.04 | 8.70 | 9.70 | 4.20 | 0.79 | |
5月 | 0.38 | 14.28 | 0.04 | 8.70 | 9.70 | 4.20 | 0.79 | |
6月 | 0.38 | 14.28 | 0.04 | 8.70 | 9.70 | 4.20 | 0.79 | |
南アフリカ | 1月 | 1.77 | 14.00 | 0.10 | 6.60 | 12.30 | 1.50 | 2.07 |
2月 | 1.77 | 14.50 | 0.10 | 6.60 | 12.30 | 2.00 | 2.07 | |
3月 | 1.83 | 16.00 | 0.00 | 6.80 | 12.60 | 2.50 | 2.73 | |
4月 | 1.83 | 16.00 | 0.00 | 6.80 | 12.60 | 2.50 | 2.73 | |
5月 | 1.83 | 16.00 | 0.00 | 6.80 | 12.60 | 2.50 | 2.73 | |
6月 | 1.06 | 16.25 | 0.00 | 6.8- | 12.60 | 2.50 | 2.21 | |
ウクライナ | 1月 | 0.94 | 35.50 | 0.02 | 3.90 | 5.10 | 30.50 | 0.86 |
2月 | 0.94 | 35.80 | 0.02 | 3.80 | 5.00 | 31.00 | 0.76 | |
3月 | 1.29 | 35.80 | 0.02 | 3.30 | 4.45 | 32.00 | 0.66 | |
4月 | 1.29 | 35.89 | 0.02 | 3.30 | 4.50 | 32.00 | 0.70 | |
5月 | 1.29 | 35.89 | 0.02 | 3.30 | 4.45 | 32.00 | 0.75 | |
6月 | 1.29 | 35.89 | 0.02 | 3.30 | 4.45 | 32 | 0.75 | |
主要輸入国合計 | 1月 | 21.29 | 127.47 | 97.40 | 168.00 | 223.05 | 3.84 | 19.27 |
2月 | 21.52 | 127.12 | 97.40 | 168.00 | 223.05 | 4.24 | 18.75 | |
3月 | 21.69 | 127.12 | 97.20 | 167.90 | 222.85 | 4.29 | 18.87 | |
4月 | 21.89 | 127.91 | 97.10 | 167.00 | 223.10 | 4.90 | 18.90 | |
5月 | 21.89 | 127.91 | 97.70 | 167.10 | 222.90 | 5.80 | 18.80 | |
6月 | 21.89 | 127.91 | 98.00 | 167.30 | 223.10 | 5.80 | 18.90 | |
中国 | 1月 | 210.32 | 260.77 | 7.00 | 190.00 | 279.00 | 0.02 | 199.07 |
2月 | 210.32 | 260.77 | 7.00 | 190.00 | 279.00 | 0.02 | 199.07 | |
3月 | 210.32 | 260.77 | 7.00 | 190.00 | 279.00 | 0.02 | 199.07 | |
4月 | 210.32 | 260.77 | 7.00 | 190.00 | 279.00 | 0.02 | 199.07 | |
5月 | 210.32 | 260.77 | 7.00 | 185.00 | 270.00 | 0.02 | 208.07 | |
6月 | 210.32 | 260.77 | 7.00 | 186.00 | 271.00 | 0.02 | 207.07 |
今後の見通し
まとめると、今月の需給報告では2019/2020年シーズンのコーンに対しては、ここへ来て生産量が引き下げられるという珍しい現象があったが、コーン、大豆ともに大きなサプライズはなかった。コーンでは、新型コロナウイルスの感染拡大によるエタノール需要が減少した。事前予想では期末在庫の増加が見込まれたものの、生産量の減少がほぼ相殺する形となった。大豆では食用油脂用需要が増加したが、輸出量の減少により期末在庫が増加した。
2020/2021年シーズンの予測は大豆・コーンともに期初在庫が増加したほかは大きな変化がなく、大豆が5億6000万ブッシェル、コーンが23億3000万ブッシェルの記録的な豊作となる見通しが据え置かれている。現在、新型コロナウイルスの流行によってコーンのエタノール用消費が伸び悩んでいるが、需要予測は平年と同様の水準に据え置かれている。米中間の対立が激化しているが、現時点で大豆の輸出量予想は据え置きとなっている。
世界需給の輸入国側では中国が大豆の輸入量を前年より200万トン増やしており、大豆の貿易量が活発化している。
海外の主要産地では、ブラジルのコーンの輸出が最新の作柄の反映から減少が見込まれている。アルゼンチンは順調にコーンと大豆の輸出量を積み増す見込み。
今後は、生育中の天気によって作柄が左右されるため、天気情報と毎週発表されるクロッププログレスレポートの内容に注意したい。
※このコラムで紹介している相場の動きの見方や見通しなどは執筆者の主観に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。