クロッププログレスレポートに基づくアメリカの作付状況
USDAが10月19日に発表したクロッププログレスレポート掲載の10月18日時点の大豆とコーンの農作業の進捗率は以下の表の通り。大豆の収穫は7割以上、コーンの収穫は6割終了した。
今週 | 前週 | 前年同時期 | 平年(5年平均) | ||
大豆作付率 | 終了 | ||||
大豆発芽率 | 終了 | ||||
大豆開花率 | 終了 | ||||
大豆着サヤ率 | 終了 | ||||
大豆落葉率 | 97% | 93% | 91% | 95% | |
大豆収穫率 | 75% | 61% | 40% | 58% | |
コーン作付率 | 終了 | ||||
コーン発芽率 | 終了 | ||||
コーンシルキング率 | 終了 | ||||
コーンドウ率 | 終了 | ||||
コーンデント率 | 終了 | ||||
コーン成熟率 | 97% | 94% | 82% | 94% | |
コーン収穫率 | 60% | 41% | 28% | 43% |
大豆の農作業の進捗率の州別データは表2の通り。大豆の落葉率は例年よりやや早い97%(平年94%)でほぼ終了。収穫率は75%となり、平年58%と比べて大幅に作業が進展している。今週も収穫作業が大きく進展した。
大豆 | 落葉率 前年同時期 | 落葉率 前週 | 落葉率 今週 | 落葉率平年 (5年平均) | 収穫率 前年同時期 | 収穫率 前週 | 収穫率 今週 | 収穫率平年 (5年平均) | ||
アーカンソー | 93 | 89 | 84 | 95 | 60 | 38 | 50 | 66 | ||
*イリノイ | 89 | 95 | 99 | 95 | 45 | 56 | 81 | 66 | ||
*インディアナ | 90 | 95 | 100 | 96 | 46 | 52 | 72 | 61 | ||
*アイオワ | 91 | 97 | 99 | 96 | 39 | 78 | 90 | 52 | ||
*カンザス | 90 | 91 | 95 | 91 | 27 | 40 | 64 | 35 | ||
*ケンタッキー | 86 | 78 | 84 | 86 | 54 | 36 | 42 | 46 | ||
ルイジアナ | 100 | 98 | 100 | 100 | 93 | 90 | 93 | 93 | ||
*ミシガン | 88 | 96 | 99 | 95 | 32 | 42 | 64 | 47 | ||
*ミネソタ | 97 | 98 | 99 | 99 | 35 | 87 | 96 | 67 | ||
ミシシッピ- | 96 | 94 | 97 | 96 | 82 | 63 | 72 | 83 | ||
*ミズーリ | 81 | 77 | 92 | 86 | 23 | 22 | 40 | 36 | ||
*ネブラスカ | 95 | 100 | 100 | 98 | 51 | 82 | 92 | 58 | ||
ノースカロライナ | 91 | 63 | 76 | 82 | 32 | 14 | 18 | 23 | ||
*ノースダコタ | 99 | 97 | 100 | 100 | 19 | 83 | 92 | 65 | ||
*オハイオ | 86 | 93 | 97 | 95 | 50 | 49 | 65 | 63 | ||
*サウスダコタ | 96 | 97 | 100 | 98 | 27 | 82 | 90 | 60 | ||
テネシー | 95 | 81 | 89 | 94 | 59 | 31 | 41 | 53 | ||
*ウィスコンシン | 86 | 95 | 98 | 95 | 27 | 46 | 72 | 47 | ||
全国平均 | 91 | 93 | 98 | 95 | 40 | 61 | 75 | 58 |
*印はコーンベルトの州
大豆の作柄予想は表3の通り。今年の作柄予想の公開は終了。作柄は平年(Fair)以上が89%、豊作(Good)以上が63%、大豊作(Excellent)の割合は14%となっている。
Very Poor | Poor | Fair | Good | Excellent | |
最終 | 3 | 8 | 26 | 49 | 14 |
次に表4は今週のコーンの農業進展率の州別データとなる。成熟率は97%(平年94%)と作業が終了した。収穫率は60%と平年の43%に比べて、今週大きく進展している。
コーン | 成熟率 前年同時期 | 成熟率 前週 | 成熟率 今週 | 成熟率 平年(5年平均) | 収穫率 前年同時期 | 収穫率 前週 | 収穫率 今週 | 収穫率平年 (5年平均) | ||
コロラド | 92 | 90 | 96 | 89 | 36 | 42 | 53 | 29 | ||
*イリノイ | 84 | 95 | 99 | 96 | 32 | 45 | 66 | 65 | ||
*インディアナ | 81 | 91 | 95 | 94 | 33 | 34 | 48 | 50 | ||
*アイオワ | 83 | 97 | 99 | 95 | 13 | 42 | 65 | 29 | ||
*カンザス | 96 | 96 | 98 | 97 | 58 | 63 | 76 | 69 | ||
*ケンタッキー | 100 | 99 | 99 | 99 | 88 | 74 | 80 | 85 | ||
*ミシガン | 57 | 82 | 91 | 84 | 12 | 16 | 24 | 23 | ||
*ミネソタ | 82 | 98 | 99 | 94 | 9 | 34 | 63 | 29 | ||
*ミズーリ | 96 | 94 | 98 | 99 | 52 | 51 | 64 | 74 | ||
*ネブラスカ | 91 | 96 | 98 | 95 | 27 | 34 | 58 | 31 | ||
ノースカロライナ | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 90 | 93 | 93 | ||
*ノースダコタ | 58 | 93 | 97 | 87 | 3 | 25 | 55 | 19 | ||
*オハイオ | 68 | 77 | 86 | 89 | 23 | 15 | 24 | 37 | ||
ペンシルヴァニア | 84 | 91 | 95 | 91 | 42 | 23 | 33 | 41 | ||
*サウスダコタ | 68 | 95 | 98 | 90 | 8 | 39 | 64 | 24 | ||
テネシー | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 76 | 83 | 94 | ||
テキサス | 95 | 95 | 97 | 94 | 81 | 81 | 85 | 79 | ||
*ウィスコンシン | 58 | 92 | 96 | 83 | 6 | 15 | 27 | 20 | ||
全国平均 | 82 | 94 | 97 | 94 | 28 | 41 | 60 | 43 |
表中の*印はコーンベルトの州
コーンの作柄予想は表5の通り。平年並み(FairとGood、Excellent)以上の作柄が86%、豊作以上(GoodとExcellent)の割合は61%、大豊作(Excellent)の割合が15%でいずれも前週から据え置き。豊作以上の割合は前年の56%を上回っている。
Very Poor | Poor | Fair | Good | Excellent | |
3週前 | 5 | 9 | 25 | 47 | 14 |
2週前 | 4 | 9 | 25 | 48 | 14 |
前週 | 5 | 9 | 25 | 46 | 15 |
今週 | 5 | 9 | 25 | 46 | 15 |
前年 | 4 | 10 | 30 | 45 | 11 |
※このコラムで紹介している相場の動きの見方や見通しなどは執筆者の主観に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。