クロッププログレスレポートに基づくアメリカの作付状況
USDAが10月26日に発表したクロッププログレスレポート掲載の10月25日時点の大豆とコーンの農作業の進捗率は以下の表の通り。大豆の収穫は8割以上、コーンの収穫は7割終了した。
今週 | 前週 | 前年同時期 | 平年(5年平均) | ||
大豆作付率 | 終了 | ||||
大豆発芽率 | 終了 | ||||
大豆開花率 | 終了 | ||||
大豆着サヤ率 | 終了 | ||||
大豆落葉率 | 終了 | ||||
大豆収穫率 | 83% | 75% | 57% | 73% | |
コーン作付率 | 終了 | ||||
コーン発芽率 | 終了 | ||||
コーンシルキング率 | 終了 | ||||
コーンドウ率 | 終了 | ||||
コーンデント率 | 終了 | ||||
コーン成熟率 | 終了 | ||||
コーン収穫率 | 72% | 60% | 38% | 56% |
大豆の農作業の進捗率の州別データは表2の通り。大豆の収穫率は83%となり、平年の73%と比べて大幅に作業が進展している。今週も収穫作業が進展した。
大豆 | 収穫率 前年同時期 | 収穫率 前週 | 収穫率 今週 | 収穫率平年 (5年平均) | ||
アーカンソー | 73 | 50 | 62 | 77 | ||
*イリノイ | 64 | 81 | 90 | 80 | ||
*インディアナ | 66 | 72 | 82 | 76 | ||
*アイオワ | 61 | 90 | 94 | 72 | ||
*カンザス | 49 | 64 | 78 | 55 | ||
*ケンタッキー | 66 | 42 | 51 | 59 | ||
ルイジアナ | 97 | 93 | 97 | 96 | ||
*ミシガン | 47 | 64 | 73 | 63 | ||
*ミネソタ | 56 | 96 | 98 | 83 | ||
ミシシッピ- | 89 | 72 | 79 | 89 | ||
*ミズーリ | 38 | 40 | 50 | 53 | ||
*ネブラスカ | 78 | 92 | 97 | 78 | ||
ノースカロライナ | 38 | 18 | 21 | 31 | ||
*ノースダコタ | 26 | 92 | 97 | 76 | ||
*オハイオ | 66 | 65 | 73 | 78 | ||
*サウスダコタ | 51 | 90 | 95 | 78 | ||
テネシー | 69 | 41 | 51 | 66 | ||
*ウィスコンシン | 42 | 72 | 85 | 65 | ||
全国平均 | 57 | 75 | 83 | 73 |
*印はコーンベルトの州
大豆の作柄予想は表3の通り。今年の作柄予想の公開は終了。作柄は平年(Fair)以上が89%、豊作(Good)以上が63%、大豊作(Excellent)の割合は14%となっている。
Very Poor | Poor | Fair | Good | Excellent | |
最終 | 3 | 8 | 26 | 49 | 14 |
次に表4は今週のコーンの農業進展率の州別データとなる。収穫率が72%と平年の56%に比べて進展している。
コーン | 収穫率 前年同時期 | 収穫率 前週 | 収穫率 今週 | 収穫率平年 (5年平均) | ||
コロラド | 51 | 53 | 70 | 42 | ||
*イリノイ | 49 | 66 | 80 | 76 | ||
*インディアナ | 45 | 48 | 62 | 63 | ||
*アイオワ | 23 | 65 | 78 | 45 | ||
*カンザス | 71 | 76 | 85 | 79 | ||
*ケンタッキー | 93 | 80 | 76 | 90 | ||
*ミシガン | 19 | 24 | 34 | 35 | ||
*ミネソタ | 19 | 63 | 72 | 47 | ||
*ミズーリ | 61 | 64 | 72 | 81 | ||
*ネブラスカ | 40 | 58 | 76 | 46 | ||
ノースカロライナ | 96 | 93 | 95 | 96 | ||
*ノースダコタ | 5 | 55 | 73 | 33 | ||
*オハイオ | 34 | 24 | 32 | 52 | ||
ペンシルヴァニア | 50 | 33 | 48 | 52 | ||
*サウスダコタ | 13 | 64 | 79 | 37 | ||
テネシー | 97 | 83 | 91 | 96 | ||
テキサス | 84 | 85 | 89 | 83 | ||
*ウィスコンシン | 11 | 27 | 40 | 32 | ||
全国平均 | 38 | 60 | 72 | 56 |
表中の*印はコーンベルトの州
コーンの作柄予想は表5の通りで、公開が終了している。平年並み(FairとGood、Excellent)以上の作柄が86%、豊作以上(GoodとExcellent)の割合は61%、大豊作(Excellent)の割合が15%。
Very Poor | Poor | Fair | Good | Excellent | |
最終 | 5 | 9 | 25 | 46 | 15 |
※このコラムで紹介している相場の動きの見方や見通しなどは執筆者の主観に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。