クロッププログレスレポートに基づくアメリカの作付状況
USDAが11月2日に発表したクロッププログレスレポートに掲載されてい11月1日時点の大豆とコーンの農作業の進捗率は以下の表の通り。大豆の収穫は約9割、コーンの収穫は8割終了した。
今週 | 前週 | 前年同時期 | 平年(5年平均) | ||
大豆作付率 | 終了 | ||||
大豆発芽率 | 終了 | ||||
大豆開花率 | 終了 | ||||
大豆着サヤ率 | 終了 | ||||
大豆落葉率 | 終了 | ||||
大豆収穫率 | 87% | 83% | 71% | 83% | |
コーン作付率 | 終了 | ||||
コーン発芽率 | 終了 | ||||
コーンシルキング率 | 終了 | ||||
コーンドウ率 | 終了 | ||||
コーンデント率 | 終了 | ||||
コーン成熟率 | 終了 | ||||
コーン収穫率 | 82% | 72% | 49% | 69% |
大豆の農作業の進捗率の州別データは表2の通り。大豆の収穫率は87%となり、平年の83%と比べて農作業が進展している。
大豆 | 収穫率 前年同時期 | 収穫率 前週 | 収穫率 今週 | 収穫率平年 (5年平均) | ||
アーカンソー | 81 | 62 | 67 | 85 | ||
*イリノイ | 75 | 90 | 93 | 88 | ||
*インディアナ | 77 | 82 | 87 | 85 | ||
*アイオワ | 76 | 94 | 97 | 86 | ||
*カンザス | 66 | 78 | 83 | 72 | ||
*ケンタッキー | 75 | 51 | 56 | 69 | ||
ルイジアナ | 99 | 97 | 99 | 98 | ||
*ミシガン | 55 | 73 | 79 | 73 | ||
*ミネソタ | 75 | 98 | 99 | 92 | ||
ミシシッピ- | 92 | 79 | 84 | 93 | ||
*ミズーリ | 51 | 50 | 60 | 67 | ||
*ネブラスカ | 91 | 97 | 100 | 91 | ||
ノースカロライナ | 43 | 21 | 29 | 41 | ||
*ノースダコタ | 48 | 97 | 100 | 85 | ||
*オハイオ | 76 | 73 | 77 | 86 | ||
*サウスダコタ | 75 | 95 | 97 | 90 | ||
テネシー | 74 | 51 | 58 | 73 | ||
*ウィスコンシン | 57 | 85 | 91 | 79 | ||
全国平均 | 71 | 83 | 87 | 83 |
*印はコーンベルトの州
大豆の作柄予想は表3の通り。今年の作柄予想の公開は終了。作柄は平年(Fair)以上が89%、豊作(Good)以上が63%、大豊作(Excellent)の割合は14%となっている。
Very Poor | Poor | Fair | Good | Excellent | |
最終 | 3 | 8 | 26 | 49 | 14 |
次に表4は今週のコーンの農業進展率の州別データとなる。収穫率が82%と平年の69%に比べて進展している。
コーン | 収穫率 前年同時期 | 収穫率 前週 | 収穫率 今週 | 収穫率平年 (5年平均) | ||
コロラド | 63 | 70 | 84 | 56 | ||
*イリノイ | 57 | 80 | 89 | 83 | ||
*インディアナ | 54 | 62 | 73 | 74 | ||
*アイオワ | 38 | 78 | 87 | 63 | ||
*カンザス | 80 | 85 | 90 | 86 | ||
*ケンタッキー | 95 | 86 | 88 | 93 | ||
*ミシガン | 24 | 34 | 53 | 46 | ||
*ミネソタ | 38 | 72 | 83 | 65 | ||
*ミズーリ | 69 | 72 | 80 | 87 | ||
*ネブラスカ | 55 | 76 | 86 | 63 | ||
ノースカロライナ | 98 | 95 | 97 | 98 | ||
*ノースダコタ | 9 | 73 | 84 | 48 | ||
*オハイオ | 46 | 32 | 41 | 65 | ||
ペンシルヴァニア | 57 | 48 | 58 | 61 | ||
*サウスダコタ | 23 | 79 | 85 | 53 | ||
テネシー | 99 | 91 | 94 | 98 | ||
テキサス | 87 | 89 | 92 | 88 | ||
*ウィスコンシン | 19 | 40 | 55 | 44 | ||
全国平均 | 49 | 72 | 82 | 69 |
表中の*印はコーンベルトの州
コーンの作柄予想は表5の通りで、公開が終了している。平年並み(FairとGood、Excellent)以上の作柄が86%、豊作以上(GoodとExcellent)の割合は61%、大豊作(Excellent)の割合が15%。
Very Poor | Poor | Fair | Good | Excellent | |
最終 | 5 | 9 | 25 | 46 | 15 |
※このコラムで紹介している相場の動きの見方や見通しなどは執筆者の主観に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。