クロッププログレスレポートに基づくアメリカの作付状況
8月17日にUSDAから発表されたクロッププログレスレポートに掲載された8月16日時点の大豆とコーンの農作業の進捗率は以下の通り。
今週 | 前週 | 前年同時期 | 平年(5年平均) | ||
大豆作付率 | 終了 | – | – | – | |
大豆発芽率 | 終了 | – | – | – | |
大豆開花率 | 96% | 92% | 88% | 94% | |
大豆着サヤ率 | 84% | 75% | 64% | 79% | |
コーン作付率 | 終了 | – | – | – | |
コーン発芽率 | 終了 | – | – | – | |
コーンシルキング率 | 終了 | – | – | – | |
コーンドウ率 | 76% | 59% | 50% | 69% | |
コーンデント率 | 23% | 11% | 13% | 24% |
大豆の進捗率の州別データは表2の通り。開花率は96%を超えてほぼ終了した。着サヤ率も全体の8割以上が終了しており、順調に進展している。
大豆 | 開花率 前年同時期 | 開花率 前週 | 開花率 今週 | 開花率 平年(5年平均) | 着サヤ率前年同時期 | 着サヤ率前週 | 着サヤ率今週 | 着サヤ率平年(5年平均) | |
アーカンソー | 94 | 96 | 98 | 98 | 84 | 86 | 92 | 91 | |
*イリノイ | 86 | 91 | 97 | 95 | 62 | 74 | 84 | 81 | |
*インディアナ | 78 | 93 | 97 | 92 | 45 | 70 | 81 | 76 | |
*アイオワ | 91 | 94 | 97 | 95 | 67 | 83 | 90 | 83 | |
*カンザス | 81 | 85 | 90 | 89 | 54 | 64 | 73 | 65 | |
*ケンタッキー | 78 | 77 | 84 | 83 | 54 | 59 | 65 | 64 | |
ルイジアナ | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 96 | 99 | 98 | |
*ミシガン | 80 | 95 | 100 | 92 | 42 | 80 | 90 | 73 | |
*ミネソタ | 98 | 98 | 99 | 99 | 83 | 91 | 97 | 90 | |
ミシシッピ- | 95 | 96 | 97 | 97 | 85 | 86 | 91 | 90 | |
*ミズーリ | 79 | 83 | 90 | 83 | 49 | 56 | 69 | 57 | |
*ネブラスカ | 91 | 98 | 100 | 97 | 75 | 81 | 90 | 82 | |
ノースカロライナ | 82 | 74 | 88 | 85 | 60 | 50 | 62 | 61 | |
*ノースダコタ | 95 | 92 | 97 | 98 | 73 | 71 | 83 | 86 | |
*オハイオ | 78 | 92 | 97 | 93 | 49 | 67 | 84 | 76 | |
*サウスダコタ | 88 | 92 | 95 | 94 | 56 | 76 | 82 | 80 | |
テネシー | 89 | 84 | 92 | 92 | 71 | 58 | 73 | 78 | |
*ウィスコンシン | 81 | 94 | 96 | 92 | 60 | 73 | 83 | 80 | |
全国平均 | 88 | 92 | 96 | 94 | 64 | 75 | 84 | 79 |
*印はコーンベルトの州
大豆の作柄予想は表3の通りとなる。作柄は平年(Fair)以上が93%と前週から2%悪化、豊作(Good)以上も72%と前週より2%悪化した。前年(53%)との比較では、豊作以上の作柄の割合は18%高い状態だが、作柄が悪化している。作柄悪化の理由はアイオワ州で嵐による被害が出た他、コーンベルト西側で少雨により乾燥が始まっていることだと考えられる。
Very Poor | Poor | Fair | Good | Excellent | |
3週前 | 1 | 5 | 22 | 57 | 15 |
2週前 | 1 | 5 | 21 | 58 | 15 |
前週 | 1 | 4 | 21 | 57 | 17 |
今週 | 2 | 5 | 21 | 56 | 16 |
前年 | 4 | 10 | 33 | 44 | 9 |
次に表4は今週のコーンの農業進展率の州別データとなる。シルキング率の公開は終了した。ドウ率は平年の59%より高い76%進んでおり、順調に成長が進んでいる。デント率は平年の24%並みの23%となっている。*ドウ期はコーンの粒が形成される段階に入っていること、デント期は粒が固く乾燥する時期に入ったことを意味している。
コーン | ドウ率前年同時期 | ドウ率前週 | ドウ率今週 | ドウ率平年(5年平均) | デント率前年同時期 | デント率前週 | デント率今週 | デント率(5年平均) | |
コロラド | 29 | 36 | 55 | 39 | 3 | 5 | 12 | 5 | |
*イリノイ | 51 | 66 | 81 | 78 | 9 | 10 | 21 | 33 | |
*インディアナ | 39 | 56 | 71 | 66 | 5 | 4 | 16 | 23 | |
*アイオワ | 54 | 66 | 81 | 72 | 5 | 9 | 26 | 19 | |
*カンザス | 67 | 67 | 81 | 77 | 32 | 26 | 40 | 36 | |
*ケンタッキー | 65 | 59 | 71 | 70 | 42 | 37 | 49 | 48 | |
*ミシガン | 26 | 38 | 59 | 47 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
*ミネソタ | 48 | 62 | 81 | 67 | 1 | 2 | 12 | 12 | |
*ミズーリ | 72 | 72 | 83 | 84 | 21 | 25 | 47 | 48 | |
*ネブラスカ | 55 | 67 | 88 | 72 | 13 | 14 | 29 | 20 | |
ノースカロライナ | 94 | 84 | 92 | 95 | 80 | 56 | 74 | 81 | |
*ノースダコタ | 15 | 20 | 38 | 49 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
*オハイオ | 34 | 39 | 66 | 59 | 2 | 1 | 7 | 14 | |
ペンシルヴァニア | 43 | 26 | 44 | 51 | 15 | 1 | 3 | 14 | |
*サウスダコタ | 35 | 48 | 75 | 61 | 2 | 4 | 7 | 11 | |
テネシー | 92 | 70 | 86 | 94 | 57 | 11 | 43 | 61 | |
テキサス | 89 | 84 | 88 | 88 | 78 | 67 | 75 | 70 | |
*ウィスコンシン | 26 | 38 | 63 | 46 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
全国平均 | 50 | 59 | 76 | 69 | 13 | 11 | 23 | 24 |
表中の*印はコーンベルトの州、NAはデータなしを意味する
コーンの作柄予想は表5の通り。全体の90%が平年並み(FairとGood、Excellent)以上と前週より2%悪化した。豊作以上(GoodとExcellent)の割合も69%と2%の悪化となった。それでも豊作以上の割合は前年の56%を依然として大きく上回っている。今週はアイオワ州を中心に嵐で農作物に被害が出た他、コーンベルト西部で雨の少なかった一部で乾燥が起きていると報道されている。
Very Poor | Poor | Fair | Good | Excellent | |
3週前 | 2 | 5 | 21 | 55 | 17 |
2週前 | 2 | 5 | 21 | 55 | 17 |
前週 | 2 | 6 | 21 | 53 | 18 |
今週 | 3 | 7 | 21 | 52 | 17 |
前年 | 3 | 11 | 30 | 46 | 10 |
※このコラムで紹介している相場の動きの見方や見通しなどは執筆者の主観に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。