クロッププログレスレポートに基づくアメリカの作付状況
8月24日のUSDA発表のクロッププログレスレポートに掲載されている8月23日時点の大豆とコーンの農作業の進捗率は以下の通り。今週より大豆の落葉率とコーンの成熟率が公開され始め、代わりに大豆の開花率の公開が終了した。
今週 | 前週 | 前年同時期 | 平年(5年平均) | ||
大豆作付率 | 終了 | – | – | – | |
大豆発芽率 | 終了 | – | – | – | |
大豆開花率 | 終了 | – | – | – | |
大豆着サヤ率 | 92% | 84% | 76% | 87% | |
大豆落葉率 | 4% | NA | 2% | 4% | |
コーン作付率 | 終了 | – | – | – | |
コーン発芽率 | 終了 | – | – | – | |
コーンシルキング率 | 終了 | – | – | – | |
コーンドウ率 | 88% | 76% | 66% | 82% | |
コーンデント率 | 44% | 23% | 24% | 39% | |
コーン成熟率 | 5% | NA | 2% | 5% |
大豆の進捗率の州別データは表2の通り。開花率の公開は終了した。着サヤ率は全体の9割以上で終了しており、順調に進展している。今週より落葉率の公開が始まった。落葉が終了すれば収穫が始まる。
大豆 | 着サヤ率前年同時期 | 着サヤ率前週 | 着サヤ率今週 | 着サヤ率平年(5年平均) | 落葉率 前年同時期 | 落葉率 今週 | 落葉率 今週 | 落葉 率 平年(5年平均) | |
アーカンソー | 89 | 92 | 96 | 95 | 3 | 3 | 9 | 10 | |
*イリノイ | 76 | 84 | 92 | 89 | 0 | NA | 0 | 0 | |
*インディアナ | 61 | 81 | 91 | 85 | 0 | NA | 1 | 2 | |
*アイオワ | 80 | 90 | 95 | 90 | 0 | NA | 0 | 0 | |
*カンザス | 69 | 73 | 80 | 77 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
*ケンタッキー | 66 | 65 | 76 | 74 | 0 | NA | 4 | 0 | |
ルイジアナ | 99 | 99 | 100 | 99 | 25 | 27 | 35 | 38 | |
*ミシガン | 60 | 90 | 96 | 83 | 0 | NA | 1 | 0 | |
*ミネソタ | 92 | 97 | 98 | 95 | 0 | NA | 0 | 0 | |
ミシシッピ- | 90 | 91 | 95 | 94 | 4 | 5 | 16 | 21 | |
*ミズーリ | 62 | 69 | 80 | 70 | 0 | NA | 0 | 0 | |
*ネブラスカ | 82 | 90 | 98 | 90 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
ノースカロライナ | 70 | 62 | 76 | 71 | 1 | NA | 1 | 1 | |
*ノースダコタ | 86 | 83 | 93 | 94 | 2 | 2 | 7 | 12 | |
*オハイオ | 65 | 84 | 93 | 85 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
*サウスダコタ | 59 | 82 | 94 | 88 | 0 | 2 | 16 | 6 | |
テネシー | 80 | 73 | 82 | 86 | 3 | NA | 2 | 1 | |
*ウィスコンシン | 70 | 83 | 93 | 87 | 0 | NA | 0 | 0 | |
全国平均 | 76 | 84 | 92 | 87 | 2 | NA | 4 | 4 |
*印はコーンベルトの州、NAはデータなし
大豆の作柄予想は表3の通りとなる。作柄は平年(Fair)以上は92%と前週から1%悪化だったが、豊作(Good)以上は69%と前週より3%悪化した。前年(55%)との比較では、豊作以上の作柄の割合は14%高い状態となっている。特にアイオワ州で嵐による被害で作柄悪化が著しく、豊作以上の作柄割合が62%だったものが、今週は56%まで悪化している。
Very Poor | Poor | Fair | Good | Excellent | |
3週前 | 1 | 5 | 21 | 58 | 15 |
2週前 | 1 | 4 | 21 | 57 | 17 |
前週 | 2 | 5 | 21 | 56 | 16 |
今週 | 2 | 6 | 23 | 55 | 14 |
前年 | 3 | 10 | 32 | 46 | 9 |
次に表4は今週のコーンの農業進展率の州別データとなる。ドウ率は平年の82%より高い88%まで進んでおり、終わりが見えてきた。デント率は平年の39%より若干高い44%となりおよそ半分の畑で終了している。今週より成熟率の公開が始まった。成熟が終了すれば収穫が始まる。*ドウ期はコーンの粒が形成される段階に入っていること、デント期は粒が固く乾燥する時期に入ったことを意味している。
コーン | ドウ率前年同時期 | ドウ率前週 | ドウ率今週 | ドウ率平年(5年平均) | デント率前年同時期 | デント率前週 | デント率今週 | デント率(5年平均) | 成熟率前年同時期 | 成熟率前週 | 成熟率今週 | 成熟率平年(5年平均) | ||
コロラド | 50 | 55 | 70 | 62 | 8 | 12 | 23 | 19 | 0 | NA | 0 | 0 | ||
*イリノイ | 59 | 81 | 93 | 88 | 28 | 21 | 47 | 51 | 0 | NA | 1 | 3 | ||
*インディアナ | 54 | 71 | 86 | 79 | 14 | 16 | 35 | 39 | 0 | NA | 2 | 2 | ||
*アイオワ | 71 | 81 | 91 | 85 | 17 | 26 | 49 | 37 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
*カンザス | 81 | 81 | 90 | 86 | 47 | 40 | 57 | 54 | 6 | 1 | 8 | 10 | ||
*ケンタッキー | 74 | 71 | 79 | 80 | 54 | 49 | 58 | 61 | 20 | 10 | 22 | 25 | ||
*ミシガン | 41 | 59 | 77 | 63 | 7 | 7 | 24 | 16 | 0 | NA | 0 | 0 | ||
*ミネソタ | 69 | 81 | 91 | 83 | 5 | 12 | 33 | 27 | 0 | NA | 0 | 0 | ||
*ミズーリ | 82 | 83 | 91 | 91 | 38 | 47 | 69 | 65 | 0 | NA | 2 | 9 | ||
*ネブラスカ | 75 | 88 | 96 | 86 | 31 | 29 | 60 | 41 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
ノースカロライナ | 96 | 92 | 96 | 97 | 88 | 74 | 85 | 89 | 63 | 36 | 58 | 64 | ||
*ノースダコタ | 39 | 38 | 62 | 68 | 4 | 1 | 8 | 20 | 0 | NA | 0 | 1 | ||
*オハイオ | 48 | 66 | 81 | 73 | 7 | 7 | 21 | 29 | 0 | NA | 0 | 1 | ||
ペンシルヴァニア | 58 | 44 | 57 | 66 | 30 | 3 | 13 | 27 | 0 | NA | 0 | 0 | ||
*サウスダコタ | 51 | 75 | 89 | 76 | 6 | 7 | 30 | 26 | 0 | NA | 0 | 1 | ||
テネシー | 95 | 86 | 94 | 97 | 74 | 43 | 62 | 78 | 16 | NA | 6 | 18 | ||
テキサス | 93 | 88 | 90 | 93 | 84 | 75 | 80 | 77 | 50 | 55 | 60 | 57 | ||
*ウィスコンシン | 43 | 63 | 80 | 64 | 9 | 6 | 24 | 20 | 0 | NA | 0 | 0 | ||
全国平均 | 66 | 76 | 82 | 82 | 24 | 23 | 44 | 39 | 2 | NA | 5 | 5 |
表中の*印はコーンベルトの州、NAはデータなしを意味する
コーンの作柄予想は表5の通り。全体の88%が平年並み(FairとGood、Excellent)以上と前週より作柄が2%悪化した。豊作以上(GoodとExcellent)の割合は64%と5%の悪化となったが、豊作以上の割合は前年の57%を依然として上回っている。特にアイオワ州では豊作以上の割合が9%悪化し、暴風雨の影響が大きかったことを示している。
Very Poor | Poor | Fair | Good | Excellent | |
3週前 | 2 | 5 | 21 | 55 | 17 |
2週前 | 2 | 6 | 21 | 53 | 18 |
前週 | 3 | 7 | 21 | 52 | 17 |
今週 | 4 | 8 | 24 | 49 | 15 |
前年 | 3 | 10 | 30 | 47 | 10 |
※このコラムで紹介している相場の動きの見方や見通しなどは執筆者の主観に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。