クロッププログレスレポートに基づくアメリカの作付状況
USDAが9月21日に発表したクロッププログレスレポート掲載の9月20日時点の大豆とコーンの農作業の進捗率は以下の通りとなる。コーンに続いて大豆の収穫率の公開が始まった。
今週 | 前週 | 前年同時期 | 平年(5年平均) | ||
大豆作付率 | 終了 | ||||
大豆発芽率 | 終了 | ||||
大豆開花率 | 終了 | ||||
大豆着サヤ率 | 終了 | ||||
大豆落葉率 | 59% | 37% | 29% | 50% | |
大豆収穫率 | 6% | NA | 2% | 6% | |
コーン作付率 | 終了 | ||||
コーン発芽率 | 終了 | ||||
コーンシルキング率 | 終了 | ||||
コーンドウ率 | 終了 | ||||
コーンデント率 | 95% | 89% | 76% | 90% | |
コーン成熟率 | 59% | 41% | 26% | 49% | |
コーン収穫率 | 8% | 5% | 6% | 10% |
大豆の農作業の進捗率の州別データは表2の通り。大豆の落葉率は例年より早いペースで進み約60%に達した。収穫率は平年並みの6%。
大豆 | 落葉率 前年同時期 | 落葉率 前週 | 落葉率 今週 | 落葉 率 平年(5年平均) | 収穫率 前年同時期 | 収穫率 前週 | 収穫率 今週 | 収穫 率 平年(5年平均) | ||
アーカンソー | 42 | 35 | 48 | 54 | 15 | 6 | 12 | 21 | ||
*イリノイ | 11 | 17 | 44 | 43 | 0 | NA | 1 | 4 | ||
*インディアナ | 20 | 39 | 64 | 52 | 1 | NA | 4 | 5 | ||
*アイオワ | 17 | 41 | 66 | 45 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||
*カンザス | 23 | 32 | 48 | 34 | 0 | NA | 2 | 1 | ||
*ケンタッキー | 36 | 24 | 36 | 35 | 11 | 4 | 8 | 8 | ||
ルイジアナ | 78 | 80 | 87 | 83 | 51 | 50 | 66 | 59 | ||
*ミシガン | 30 | 36 | 71 | 47 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
*ミネソタ | 30 | 41 | 71 | 57 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
ミシシッピ- | 60 | 52 | 64 | 71 | 21 | 12 | 22 | 38 | ||
*ミズーリ | 9 | 6 | 24 | 22 | 0 | NA | 0 | 2 | ||
*ネブラスカ | 46 | 61 | 82 | 62 | 0 | 3 | 10 | 4 | ||
ノースカロライナ | 41 | 18 | 26 | 35 | 11 | 0 | 1 | 5 | ||
*ノースダコタ | 60 | 57 | 75 | 78 | 1 | 1 | 8 | 7 | ||
*オハイオ | 21 | 33 | 54 | 48 | 1 | NA | 2 | 3 | ||
*サウスダコタ | 24 | 61 | 80 | 61 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
テネシー | 52 | 24 | 37 | 51 | 15 | 2 | 7 | 9 | ||
*ウィスコンシン | 19 | 25 | 56 | 39 | 0 | NA | 1 | 1 | ||
全国平均 | 29 | 37 | 59 | 50 | 2 | NA | 6 | 6 |
*印はコーンベルトの州、NAはデータなし
大豆の作柄予想は表3の通りとなる。作柄は平年(Fair)以上は90%と前週から1%改善で、豊作(Good)以上は63%で据え置かれた。大豊作(Excellent)の割合が1%低下している。前年との比較では、豊作以上の作柄の割合は前年より9%高い状態が続いている。アイオワ州での作柄悪化は止まったが、今週はカンザス州で作柄がやや悪化している。
Very Poor | Poor | Fair | Good | Excellent | |
3週前 | 3 | 7 | 24 | 53 | 13 |
2週前 | 3 | 7 | 25 | 52 | 13 |
前週 | 3 | 8 | 26 | 50 | 13 |
今週 | 3 | 7 | 27 | 51 | 12 |
前年 | 3 | 10 | 33 | 45 | 9 |
次に表4は今週のコーンの農業進展率の州別データとなる。デント率は平年の90%より高い95%となり、ほぼデント期が終了している。今週より成熟率は平年の49%より高い59%となっている。また収穫が一部の州で始まった収穫率は平年並みの8%となっている。*デント期は粒が固く乾燥する時期に入ったことを意味している。
コーン | デント率前年同時期 | デント率前週 | デント率今週 | デント率平年(5年平均) | 成熟率前年同時期 | 成熟率前週 | 成熟率今週 | 成熟率(5年平均) | 収穫率前年同時期 | 収穫率前週 | 収穫率今週 | 収穫率平年(5年平均) | ||
コロラド | 72 | 87 | 93 | 85 | 18 | 27 | 42 | 29 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||
*イリノイ | 74 | 92 | 98 | 92 | 23 | 37 | 53 | 60 | 2 | 2 | 4 | 11 | ||
*インディアナ | 69 | 82 | 91 | 88 | 23 | 34 | 50 | 51 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||
*アイオワ | 80 | 90 | 94 | 91 | 15 | 45 | 66 | 45 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
*カンザス | 92 | 91 | 96 | 95 | 55 | 49 | 67 | 67 | 16 | 8 | 16 | 22 | ||
*ケンタッキー | 95 | 92 | 95 | 95 | 79 | 71 | 81 | 82 | 39 | 13 | 30 | 39 | ||
*ミシガン | 50 | 78 | 91 | 76 | 7 | 19 | 37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
*ミネソタ | 70 | 95 | 97 | 89 | 6 | 45 | 63 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
*ミズーリ | 86 | 96 | 99 | 96 | 47 | 44 | 65 | 71 | 13 | 6 | 13 | 26 | ||
*ネブラスカ | 88 | 94 | 97 | 94 | 32 | 48 | 65 | 47 | 2 | 4 | 10 | 4 | ||
ノースカロライナ | 99 | 97 | 100 | 100 | 94 | 90 | 93 | 96 | 78 | 47 | 63 | 75 | ||
*ノースダコタ | 53 | 68 | 81 | 82 | 4 | 18 | 39 | 31 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
*オハイオ | 54 | 77 | 89 | 83 | 14 | 14 | 30 | 37 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
ペンシルヴァニア | 79 | 68 | 91 | 83 | 45 | 17 | 35 | 47 | 10 | 0 | 1 | 9 | ||
*サウスダコタ | 95 | 88 | 95 | 85 | 10 | 47 | 64 | 36 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
テネシー | 98 | 96 | 98 | 98 | 92 | 61 | 78 | 91 | 52 | 12 | 27 | 53 | ||
テキサス | 99 | 97 | 99 | 94 | 74 | 80 | 84 | 76 | 63 | 67 | 69 | 64 | ||
*ウィスコンシン | 55 | 77 | 91 | 78 | 6 | 26 | 49 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
全国平均 | 76 | 89 | 95 | 90 | 26 | 41 | 59 | 49 | 3 | 5 | 8 | 10 |
表中の*印はコーンベルトの州、NAはデータなしを意味する
コーンの作柄予想は表5の通り。全体の86%の畑が平年並み(FairとGood、Excellent)以上の作柄で前週より1%改善している。豊作以上(GoodとExcellent)の割合は61%と1%の改善となった。豊作以上の割合は前年の57%を上回っている。暴雨風の被害のあったアイオワ州では豊作以上の割合が42%と前週と変わらず作柄の悪化にブレーキが掛かった。
Very Poor | Poor | Fair | Good | Excellent | |
3週前 | 5 | 9 | 24 | 48 | 14 |
2週前 | 5 | 10 | 25 | 46 | 15 |
前週 | 5 | 10 | 25 | 46 | 14 |
今週 | 5 | 9 | 25 | 47 | 14 |
前年 | 3 | 10 | 30 | 46 | 11 |
※このコラムで紹介している相場の動きの見方や見通しなどは執筆者の主観に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。