クロッププログレスレポートに基づくアメリカの作付状況
USDAが9月28日に発表したクロッププログレスレポート掲載の9月27日時点の大豆とコーンの農作業の進捗率は以下の表の通り。コーンに続いて大豆の収穫率の公開が始まった。
今週 | 前週 | 前年同時期 | 平年(5年平均) | ||
大豆作付率 | 終了 | ||||
大豆発芽率 | 終了 | ||||
大豆開花率 | 終了 | ||||
大豆着サヤ率 | 終了 | ||||
大豆落葉率 | 74% | 59% | 49% | 69% | |
大豆収穫率 | 20% | 6% | 6% | 15% | |
コーン作付率 | 終了 | ||||
コーン発芽率 | 終了 | ||||
コーンシルキング率 | 終了 | ||||
コーンドウ率 | 終了 | ||||
コーンデント率 | 終了 | ||||
コーン成熟率 | 75% | 59% | 39% | 65% | |
コーン収穫率 | 15% | 8% | 10% | 16% |
大豆の農作業の進捗率の州別データは表2の通り。大豆の落葉率は例年より早いペースで進み74%(平年69%)に達し、収穫率も20%(平年15%)に達した。
大豆 | 落葉率 前年同時期 | 落葉率 前週 | 落葉率 今週 | 落葉率平年 (5年平均) | 収穫率 前年同時期 | 収穫率 前週 | 収穫率 今週 | 収穫率平年 (5年平均) | ||
アーカンソー | 58 | 48 | 60 | 67 | 23 | 12 | 17 | 30 | ||
*イリノイ | 33 | 44 | 60 | 65 | 1 | 1 | 11 | 16 | ||
*インディアナ | 42 | 64 | 80 | 70 | 5 | 4 | 17 | 15 | ||
*アイオワ | 41 | 66 | 84 | 68 | 2 | 7 | 30 | 8 | ||
*カンザス | 39 | 48 | 68 | 51 | 1 | 2 | 10 | 5 | ||
*ケンタッキー | 51 | 36 | 55 | 51 | 17 | 8 | 17 | 16 | ||
ルイジアナ | 88 | 87 | 92 | 90 | 65 | 66 | 72 | 70 | ||
*ミシガン | 50 | 71 | 89 | 69 | 5 | 1 | 13 | 8 | ||
*ミネソタ | 53 | 71 | 90 | 78 | 4 | 7 | 31 | 18 | ||
ミシシッピ- | 75 | 64 | 74 | 81 | 40 | 22 | 31 | 51 | ||
*ミズーリ | 22 | 24 | 29 | 39 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
*ネブラスカ | 69 | 82 | 92 | 80 | 4 | 10 | 29 | 13 | ||
ノースカロライナ | 55 | 26 | 39 | 47 | 14 | 1 | 4 | 7 | ||
*ノースダコタ | 81 | 75 | 88 | 90 | 3 | 8 | 27 | 19 | ||
*オハイオ | 42 | 54 | 75 | 70 | 5 | 2 | 13 | 12 | ||
*サウスダコタ | 50 | 80 | 90 | 80 | 1 | 5 | 29 | 13 | ||
テネシー | 67 | 37 | 52 | 66 | 24 | 7 | 12 | 17 | ||
*ウィスコンシン | 37 | 56 | 79 | 63 | 1 | 1 | 10 | 5 | ||
全国平均 | 49 | 59 | 74 | 69 | 6 | 6 | 20 | 15 |
*印はコーンベルトの州
大豆の作柄予想は表3の通りとなる。作柄は平年(Fair)以上は90%と前週から据え置きだった。豊作(Good)以上は64%となり、大豊作(Excellent)の割合が1%増加している。前年との比較では、豊作以上の作柄の割合は今週も前年より9%高くなっている。先週悪化したカンザス州では作柄が改善、今週は特にミネソタ州で作柄が改善した。
Very Poor | Poor | Fair | Good | Excellent | |
3週前 | 3 | 7 | 25 | 52 | 13 |
2週前 | 3 | 8 | 26 | 50 | 13 |
前週 | 3 | 7 | 27 | 51 | 12 |
今週 | 3 | 7 | 26 | 51 | 13 |
前年 | 3 | 10 | 32 | 46 | 9 |
次に表4は今週のコーンの農業進展率の州別データとなる。デント率の公開は終了。成熟率は平年の65%より高い75%、収穫率は平年の16%並みの15%となっている。
コーン | 成熟率 前年同時期 | 成熟率 前週 | 成熟率 今週 | 成熟率 平年(5年平均) | 収穫率 前年同時期 | 収穫率 前週 | 収穫率 今週 | 収穫率平年 (5年平均) | ||
コロラド | 36 | 42 | 55 | 46 | 10 | 5 | 14 | 7 | ||
*イリノイ | 36 | 53 | 73 | 74 | 3 | 4 | 13 | 24 | ||
*インディアナ | 37 | 50 | 66 | 66 | 7 | 5 | 12 | 16 | ||
*アイオワ | 31 | 66 | 82 | 64 | 1 | 4 | 12 | 5 | ||
*カンザス | 69 | 67 | 84 | 81 | 25 | 16 | 29 | 35 | ||
*ケンタッキー | 88 | 81 | 92 | 89 | 54 | 30 | 54 | 54 | ||
*ミシガン | 14 | 37 | 55 | 43 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
*ミネソタ | 18 | 63 | 85 | 56 | 0 | 1 | 6 | 3 | ||
*ミズーリ | 67 | 65 | 69 | 71 | 23 | 13 | 20 | 41 | ||
*ネブラスカ | 48 | 65 | 80 | 84 | 7 | 10 | 14 | 10 | ||
ノースカロライナ | 97 | 93 | 96 | 98 | 85 | 63 | 74 | 83 | ||
*ノースダコタ | 12 | 39 | 58 | 48 | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
*オハイオ | 24 | 30 | 46 | 53 | 4 | 1 | 4 | 8 | ||
ペンシルヴァニア | 59 | 35 | 65 | 62 | 20 | 1 | 6 | 15 | ||
*サウスダコタ | 24 | 64 | 80 | 54 | 0 | 5 | 10 | 5 | ||
テネシー | 97 | 78 | 88 | 96 | 59 | 27 | 40 | 69 | ||
テキサス | 78 | 84 | 89 | 80 | 70 | 69 | 70 | 68 | ||
*ウィスコンシン | 14 | 49 | 70 | 45 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
全国平均 | 39 | 59 | 75 | 65 | 10 | 8 | 15 | 16 |
表中の*印はコーンベルトの州
コーンの作柄予想は表5の通り。全体の86%の畑が平年並み(FairとGood、Excellent)以上の作柄で前週から据え置きとなった。豊作以上(GoodとExcellent)の割合は61%こちらも据え置きだった。豊作以上の割合は前年の57%を上回っている。暴雨風の被害のあったアイオワ州では豊作以上の比率は変わらないもののやや悪化している。
Very Poor | Poor | Fair | Good | Excellent | |
3週前 | 5 | 10 | 25 | 46 | 15 |
2週前 | 5 | 10 | 25 | 46 | 14 |
前週 | 5 | 9 | 25 | 47 | 14 |
今週 | 5 | 9 | 25 | 47 | 14 |
前年 | 4 | 10 | 29 | 46 | 11 |
※このコラムで紹介している相場の動きの見方や見通しなどは執筆者の主観に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。