

昨日の大豆相場、コーン相場は上げ相場となると予測したが、立会時間は大豆が約5セント、コーンが約7セント値を下げた。中国がオバマ前政権時代の相殺関税についてWTOの取り決め違反とアメリカを訴え24億ドル規模の対米制裁を申請していると報道されたことで、米中間の貿易摩擦が懸念材料となり下落した。大豆の輸出成約高は129.6万トンと、前週の95.5万トンと比べて上回ったことによる買い戻しは一時的な動きにとどまった。
今週もUSDA(アメリカ農務省)のクロッププログレスレポートとCFTC(アメリカ商品先物取引委員会)発表の建玉数の中身を見ていきたい。大豆のプログレスレポートは以下の表の通りになった。今年の大豆の生育は終了しつつある。また収穫率は46%と前年並みの水準まで収穫が進んでいる。作柄は良以上が54%、劣以下が14%と前週から据え置きとなった。
大豆 | 今週 | 前週 | 前年 | 平年 |
落葉率 | 94% | 85% | 98% | 97% |
収穫率 | 46% | 26% | 51% | 64% |
作柄予想 | ||||
良以上 | 54% | 54% | 66% | – |
劣以下 | 14% | 14% | 11% | – |
次にCTFC発表のここ5週間の大豆の建玉数は以下の通り。
総建玉 | 大口投機家 買玉 | 大口投機家 売玉 | 差引 | 大口当業者 買玉 | 大口当業者 売玉 | 差引 | |
9/17 | 669,738 | 144,088 | 153,884 | -9,796 | 329,974 | 311,941 | 18,033 |
9/24 | 690,291 | 148,271 | 147,036 | 1,235 | 334,595 | 329,342 | 5,253 |
10/1 | 713,462 | 165,058 | 126,293 | 38,765 | 340,320 | 373,721 | -33,401 |
10/8 | 711,318 | 163,729 | 122,308 | 41,421 | 343,691 | 384,297 | -40,606 |
10/15 | 752,145 | 180,214 | 98,416 | 81,798 | 337,558 | 425,401 | -87,843 |
図3 2019大豆建玉数(出展元 CFTC) 建玉前週比 買い越し数
図3が2019年の大豆建玉数、建玉の前週比、買い越し数となっている。大豆では売玉が大きく減少し、買玉がその分増えて買い越しが大きくなっている。
コーンのプログレスレポートは以下の表の通り。コーンの方は大豆よりは生育が遅れているが、全米平均で約9割まで成熟まで進んでおり、未成熟のコーンは先週の半分程度となった。作柄は良以上が56%、劣以下は14%とどちらも1%の改善となった。
コーン | 今週 | 前週 | 前年 | 平年 |
デント率 | 96% | 93% | 100% | 100% |
成熟率 | 86% | 73% | 99% | 97% |
収穫率 | 30% | 22% | 48% | 47% |
作柄予想 | ||||
良以上 | 56% | 55% | 68% | – |
劣以下 | 14% | 15% | 12% | – |
次にCFTC発表のここ5週間のコーンの建玉数は以下の通り。
総建玉 | 大口投機家 買玉 | 大口投機家 売玉 | 差引 | 大口当業者 買玉 | 大口当業者 売玉 | 差引 | |
9/17 | 1,625,789 | 373,218 | 411,958 | -38,740 | 706,434 | 767,087 | -60,653 |
9/24 | 1,615,504 | 359,801 | 401,722 | -41,924 | 699,992 | 751,954 | -51,962 |
10/1 | 1,602,769 | 362,049 | 376,055 | -14,006 | 689,965 | 764,869 | -74,904 |
10/8 | 1,621,187 | 346,062 | 350,324 | -4,262 | 710,405 | 793,329 | -82,924 |
10/15 | 1,570,763 | 320,150 | 316,803 | 3,347 | 685,371 | 763,474 | -78,103 |
図4 2019コーン建玉数(出展元 CFTC) 建玉前週比 買い越し数
図4が2019年のコーン建玉数、建玉前週比、買い越し数となっている。大口投機家の玉の数は今週も全体的に減っており、特に売玉が10%ほど減少したため買い越しとなった。
コーンベルトの今日の天候は下の図5の通り。コーンベルトの北部でみぞれが降っている他、東部から北部の広い範囲で雷雨となっている。図6の2枚は1-2週間後の気温予報で10日後までに西部から次の寒波が到来する。14日後には気温低下の中心がより東側に移って気温が低下する見込み。

図6A 6-10日予報 気温 図6B 8-14日予報 気温
次に、今週も先週から引き続きレポート内部の収穫率の州ごとの詳細を見ておきたい。レポートには大豆とコーンどちらにも18州の名前が記載されている。
まず大豆だが、コーンベルト北部と西部に当たるミシガン、ミネソタ、ウィスコンシン、アイオワ、ノースダコタ、サウスダコタ、ネブラスカ、カンザスでも落葉率が高まって、大豆の生育は終わり収穫するだけとなりつつある。
州名 | 今週落葉率(%) | 前週落葉率(%) | 平年落葉率(%) | 今週収穫率(%) | 前週収穫率(%) | 平年収穫率(%) |
アーカンソー | 94 | 89 | 95 | 63 | 51 | 70 |
イリノイ | 93 | 80 | 97 | 52 | 27 | 68 |
インディアナ | 92 | 84 | 98 | 53 | 30 | 62 |
アイオワ | 94 | 85 | 98 | 48 | 17 | 61 |
カンザス | 93 | 81 | 92 | 32 | 13 | 41 |
ケンタッキー | 89 | 80 | 86 | 57 | 45 | 44 |
ルイジアナ | 100 | 99 | 100 | 94 | 89 | 94 |
ミシガン | 90 | 83 | 98 | 37 | 18 | 50 |
ミネソタ | 99 | 92 | 100 | 42 | 19 | 81 |
ミシシッピー | 97 | 95 | 97 | 85 | 75 | 85 |
ミズーリ | 86 | 69 | 90 | 26 | 15 | 41 |
ネブラスカ | 97 | 91 | 99 | 60 | 28 | 67 |
ノースカロライナ | 93 | 87 | 82 | 35 | 25 | 22 |
ノースダコタ | 100 | 96 | 100 | 20 | 16 | 81 |
オハイオ | 89 | 79 | 98 | 55 | 36 | 65 |
サウスダコタ | 97 | 92 | 99 | 33 | 13 | 76 |
テネシー | 96 | 92 | 95 | 62 | 50 | 51 |
ウィスコンシン | 89 | 78 | 97 | 32 | 15 | 55 |
平均 | 94 | 85 | 97 | 46 | 22 | 64 |
次に、コーンだがこちらもミシガン、ミネソタ、ウィスコンシン、アイオワ、ノースダコタ、サウスダコタ、ネブラスカ、カンザスの各州では収穫率が低くなっているが、成熟率の方は前述の週は2割近く上昇しており、他の州でも大きく上昇している州が多かった。
州名 | 今週成熟率(%) | 前週成熟率(%) | 平年成熟率(%) | 今週収穫率(%) | 前週収穫率(%) | 平年収穫率(%) |
コロラド | 96 | 83 | 93 | 40 | 27 | 37 |
イリノイ | 88 | 73 | 100 | 36 | 23 | 80 |
インディアナ | 85 | 72 | 100 | 36 | 24 | 63 |
アイオワ | 87 | 72 | 100 | 15 | 7 | 27 |
カンザス | 97 | 93 | 99 | 62 | 48 | 68 |
ケンタッキー | 100 | 99 | 99 | 90 | 84 | 83 |
ミシガン | 62 | 44 | 94 | 14 | 7 | 29 |
ミネソタ | 89 | 66 | 100 | 11 | 5 | 33 |
ミズーリ | 97 | 92 | 100 | 55 | 46 | 84 |
ネブラスカ | 94 | 85 | 98 | 30 | 20 | 33 |
ノースカロライナ | 100 | 100 | 100 | 94 | 93 | 93 |
ノースダコタ | 65 | 42 | 98 | 4 | 1 | 20 |
オハイオ | 72 | 57 | 96 | 26 | 16 | 45 |
ペンシルベニア | 85 | 81 | 95 | 44 | 38 | 35 |
サウスダコタ | 74 | 53 | 96 | 9 | 5 | 24 |
テネシー | 100 | 100 | 100 | 96 | 92 | 91 |
テキサス | 96 | 91 | 94 | 82 | 77 | 79 |
ウィスコンシン | 61 | 49 | 96 | 7 | 3 | 29 |
平均 | 86 | 73 | 99 | 30 | 22 | 48 |
まとめると、大豆の落葉はほぼ終了し、農作業は収穫だけになりつつある。このため、次の寒波でも生育が終了しており大きな影響は出ないだろう。ただし、コーンベルトの東部では雷雨が降っており、水分過多による大豆の品質低下が懸念されている。コーンについても成熟が進んでおり、着実に農作業は終わりつつある。こちらも次の寒波までに成熟が進んでいない西部・北部以外は影響な少ないのではないだろうか。
※このコラムで紹介している相場の動きの見方や見通しなどは執筆者の主観に基づくものであり、利益の増加や損失の減少を保証するものではありません。